Наименование заведений | ||||
Калужский уезд | ||||
1. | Бумагооберточная фабрика Конст. Емел. Кузменко | д. Торбеева, Слядневской в. | 23 | 19288 |
2 | Типография Елизав. Гавр. Архангельской | г. Калуга | 27 | 14094 |
3 | Типография т-ва «печатня С.П.Яковлева» | г. Калуга | 97 | 50000 |
4 | Лесопильный завод Федора Иван. Иванова и Павла Пармен. Силаева | г. Калуга | 12 | 22000 |
5 | Рогожная фабрика Никол. Ив. Вереитинова | г. Калуга | 93 | 14100 |
6 | Рогожная фабрика Александры Михайл. Фалеевой | г. Калуга | 79 | 11500 |
7 | Механический завод Александра Ив. Бычевского | г. Калуга | 12 | 5000 |
8 | Чугунно-литейный завод Сергея Никол. Киселева | г. Калуга | 41 | 24944 |
9 | Чугунно-литейный завод бр. Фокиных | г. Калуга | 26 | 13653 |
10 | Кирпичный завод Сергея Конст. Благовещенского, аренд. Черниковым | близ от. Калуга Сызр.-Вяз. ж. д. | 45 | 11250 |
11 | Кожевенный завод бр. Грибановых | г. Калуга | 10 | 25000 |
12 | Кожевенный завод Николая Ив. Кожевникова | г. Калуга | 24 | 42000 |
13 | Кожевенный завод Авенира Николаев. Кушинникова | г. Калуга | 5 | 4000 |
14 | Кожевенный завод Ив. Ив. Постникова | г. Калуга | 10 | 6800 |
15 | Винокуренный зав. кн. Елиз. Петр. Голицыной | Лосенская волость, с. Жарки | 14 | 29753 |
16 | Пивоваренный завод Фишер бр. Николай, Александр и Владимир Михайл. | г. Калуга | 39 | 77472 |
17 | Лесопильный завод Ив. Аф. Мешкова и Ив. Степ. Смоленова | близ дер. Киевки | 20 | 40000 |
18 | Лесопильный завод Александра Тихон. Чеченина | г. Калуга | 12 | 3500 |
19 | Рогожная фабрика Мих. и Адриана Павл. Вереитиновых | г. Калуга | 90 | 15000 |
20 | Кожевенный завод Ив. Григор. Кушинникова | г. Калуга | 8 | 10000 |
21 | Колбасное заведение Александра Вас. Домогацкого | г. Калуга | 50 | 120000 |
22 | Колбасное заведение Павла Федоровича Кожина | г. Калуга | 14 | 8000 |
23 | Мыловаренный завод брат. Фишер | г. Калуга | 14 | 34535 |
24 | Лесопильно-ящичное заведение Мануила Борис. Чудакова | г. Калуга | 16 | 15000 |
Боровский уезд | ||||
25 | Ткацко-красильная фабрика Пафнутия Петров. Ежикова | слоб. Высокая, Рощинск. в. | 210 | 60000 |
26 | Ткацко-красильная фабрика Егора Ив. Сироткина насл. | д. Грачевка, Спасо-прогн. в. | 40 | 32506 |
27 | Ткацко-красильная фабрика Торг. Дома И И. Сироткина | д. Грачевка, Спасо-прогн. в. | 46 | 51275 |
28 | Ткацкая фабрика Ив. Александр. Александрова | село Русиново, Рощинск. в. | 180 | 100000 |
29 | Ткацко-красильная и платочно-набивная фабрика Акц. О—ва Ермолинской мануфактуры Ф.С.Исаева | д. Ермолина, Добринской вол. | 2057 | 2894374 |
30 | Ткацко-красильная фабрика Торг. Дома П. М. Полежаева С-ья. | г. Боровск | 295 | 85000 |
31 | Ткацко-красильная фабрика А. П. Смирнова насл. | д. Тишенка, Красносельск. в. | 87 | 25200 |
32 | Бумаго-оберточная фабрика Андрея Ив. Чижова | с. Атепцево, Рождеств. в. | 35 | 24740 |
33 | Химический завод Никол. Поликарп. Глухарева | с. Балабанова, Рощинской вол. | 15 | 10000 |
34 | Лесопильный завод Федора Арсен. Зимина и Мих. Вас. Арефьева | пуст. Казаково, Ильинской вол. | 14 | 6000 |
35 | Лесопильный завод Дмитр. Никол. Гальмана и Гр. Михайл. Жданова | имение Исты, Ильинской вол. | 26 | 20000 |
36 | Кожевенный завод Ив. Алексеев. Голофтеева | г. Боровск | 27 | 39000 |
Медынский уезд | ||||
37 | Спичечная и ткацкая фабрика Михаила Алексеев. Ведерникова | г. Медынь на спич. фабр. на ткацк. фабр. | 95 100 | 50385 26656 |
38 | Ткацкая фабрика Андрея Лукича Егорова | с-цо Насоново, Топоринской в. | 21 | 6000 |
39 | Пенько-ткацкое заведение насл. А.В.Ерохина | с. Полотняный завод | 17 | 9000 |
40 | Писче-бумажные фабрики К° В. Говарда | с.с. Троицкое и Кондрово, Троицк. в. | 1996 | 4188734 |
41 | Писче-бумажная фабрика А. Гончарова | с. Полотняный зав. | 481 | 758634 |
42 | Лесопильный завод Кудряшова, Павлова и Родина | пуст. Зелена, Кузовск. в. | 34 | 45000 |
43 | Рогожная фабрика Даниила Семенов. Прохорова | с. Полотняный зав. | 48 | 14541 |
44 | Кожевенный завод Торг. Дома бр. Ершовы | пос. Мятлево, Барсуковской вол. | 48 | 34500 |
45 | Кожевенный завод И. Н. Кожевниковой с С-ми | с. Полотняный зав. | 80 | 75000 |
46 | Кожевенный завод Ив. Яковл. Николаева | хут. Агашино, Адуевской вол. | 38 | 32272 |
47 | Кожевенный завод Алексея Ив. Шувалова | г. Медынь | 49 | 39000 |
48 | Маслобойный завод Дмитр. Егор. Богданова и Мих. Вас. Арефьева | пос. Мятлево, Барсуковск. вол. | 66 | 280000 |
49 | Винокуренный зав. Дмитр. Егор. Богданова | с. Воронка, Барсуковск. вол. | 17 | 23617 |
50 | Спичечная фабрика Федора Арсеньев. Зимина | г. Медынь | 236 | 100630 |
51 | То же | с. Иванский завод, Кузовской в. | 93 | 35288 |
52 | Спичечная фабрика Сергея Ильича Лещагина | с. Передел, Незамаевской вол. | 157 | 57907 |
53 | Лесопильный завод Шолома-Александра Зискиндиева Уринсон | пуст. Михалево, Кузовской вол. | 30 | 12000 |
54 | Лесопильный завод Михаила Яковл. Перекмана | им. Пашино, Адуев- | 22 | 25000 |
Тарусский уезд | ||||
55 | Ткацкая фабрика Ив. Фед. Панова | с. Грибовка, Высокиничской вол. | 24 | 6830 |
56 | Лесопильный завод Дмитр. Петр. Аникеева | близ ст. Алексин, Сызр.-Вяз. ж. д. | 26 | 16300 |
57 | Лесопильный завод Ив. Вас. Грибанова | То же | 30 | 15000 |
58 | Лесопильный завод Абрама Исаак. Дафрен | То же | 27 | 15658 |
59 | Бумажная фабрика Анаст. Яков. Лезиной | с. Троицкое, Тарусского у. | 183 | 350000 |
60 | Лесопильный завод Игнат. Аникеев. Шибаева | с. Бор, Высокининической вол. | 15 | 6000 |
Малоярославецкий уезд | ||||
61 | Ткацкая фабрика Торг. Дома Н. Соколова с С-ми | д. Белоусова, Угодско-зав. вол. | 193 | 60000 |
62 | Тесемочная фабрика Торг. Дома П. П. Сергеева С-ей | с. Поречье, Неделинской вол. | 70 | 42377 |
63 | Кирпичный завод Андрея Иванов. Бродина | близ г. Малояроярославца | 96 | 60000 |
64 | Мукомольная мельница Дмитрия Дмитр. Давыдова | г. Малоярославец | 8 | 5066 |
65 | Лесопильный завод Михаила Вас. Арефьева | с. Передоль | 26 | 6700 |
Жиздринский уезд | ||||
66 | Лесопильный завод Алексея Ив. Карева и Вас. Кирил. Чирикова | г. Жиздра | 36 | 14000 |
67 | Лесопильный завод Ив. Анат. Каншина | близ с. Зикеева | 50 | 25465 |
68 | Лесопильный эавод Ив. Алексеевича Меньшикова | с. Хвастовичи, Милеевской вол. | 36 | 11640 |
69 | Лесопильный завод графа Алексея Анатол. Орлова-Давыдова | близ ст. Судимир Москов.-Киево-Ворон. ж. д. | 78 | 38895 |
70 | Гончарный завод насл. И. Р. Лабунского | дер. Марьина, Будской вол. | 89 | 40884 |
71 | Цементный эавод Акц. О-ва Мальцевских | д. Боровка, Пупковской вол. | 3143 | 2825000 |
72 | Фаянсовая фабрика Товарищества М. С. Кузнецова | с. Песоченский зав. | 895 | 421900 |
73 | Стекольный завод Алипия Ив. Цыплакова | д. Еленка, Тереб. в. | 330 | 213191 |
74 | Стекольный завод братьев Меньшиковых | с. Кцынь, Кцынск в. | 252 | 133000 |
75 | Винокуренный завод Анны Ивановны Цыплаковой | с. Афанасово, Соповской вол. | 36 | 85000 |
76 | Лесопильный завод Михаила Петров. Боева | хут. Николаевский, Теребенской вол. . | 16 | 6548 |
77 | Лесопильный завод брат. Кожевниковых | близ ст. Батагово, Москов.-Киево-Ворон. ж. д. | 23 | 3600 |
78 | Фанерная фабрика Розалии Иван. Шлиппе | с. Чернышено, Чернышевской вол. | 42 | 22100 |
79 | Лесопильный завод Ив. Бонифат. Славинского | д. Анновка, Мамоновской вол. | 23 | 3186 |
80 | Лесопильный завод Хаима Ицкова Гинзбурга | д. Сергиевка, Семиревской вол. | 20 | 25000 |
81 | Химический завод Молль и Кионка | с. Космачево, Космачевской вол. | 20 | 76000 |
82 | Завод огнеупорного кирпича В. Д. Коссаковского и К°. | с. Речица, Будск. в. | 88 | 36000 |
83 | Лесопильный завод Алипия Ив. Цыплакова | с. Еленский завод, Теребенской вол. | 15 | 2715 |
84 | Лесопильный завод Самуила Гирш. Самуйловича | хут. Николаевский, Теребенской вол. | 20 | 25000 |
85 | Разработка инфузорн. земли и производство инфузорных кирпичей Александра Васил. Геншеля | ст. Зикеево, Моск.-Киево-Ворон. ж. д. | 30 | 8000 |
Мосальский уезд | ||||
86 | Древеснобумажная фабрика кн. Зин. Никол. Юсуповой граф. Сумароковой-Эльстон | с. Милятино, Милятинской вол. | 131 | 126561 |
87 | Лесопильный завод кн. Зинаиды Никол. Юсуповой гр. Сумароковой-Эльстон | то же | 96 | 79433 |
88 | Лесопильный завод брат. Андрея и Семена Вас. Гузеевых | дер. Чебыши, Ртинской вол. | 12 | 2000 |
89 | Рогожная фабрика Влад. Алексеев. Лютова | с. Спас Деменский, Морозовской вол. | 72 | 8140 |
90 | Рогожная фабрика Михаила Аф. Дедова | то же | 83 | 16000 |
91 | Рогожная фабрика Вас. Алексеев. Полевого | то же | 27 | 3500 |
92 | Рогожная фабрика Петра Яков. Смирнова-Полетаева | то же | 29 | 3899 |
93 | Рогожная фабрика Хлебниковой, аренд. В.А.Лютовым | то же | 24 | 2063 |
94 | Винокуренный завод Елены Ивановны Шарской | хут. Пальково, Лубинской вол. | 17 | 25883 |
95 | Винокуренный завод А. В. Плавинского | с. Сильковичи, Сильковической вол. | 13 | 20000 |
96 | Лесопильный завод Михаила Григор. Ананьева | с. Любунь, Добросельской вол. | 20 | 25000 |
97 | Лесопильный завод Альтера Соломонова Беленького | пос. Барятинская, Сильковическ. в. | 28 | 10000 |
98 | Лесопильный завод Матвея Никол. Токарева | д. Нелиж, Милятинской вол. | 80 | 46875 |
99 | Лесопильный завод Александра Николаевича Полозова | им. София, Стаицк. в. | 25 | 25000 |
100 | Лесопильный завод Вас. Никол. Рыболова | д. Ивановка, Жерелевок. вол. | 28 | 15000 |
101 | Хлопочесальный завод Михаила Афанасьев. Дедова | с. Спас-Деменский, Морозовской вол. | 52 | 3000 |
102 | Лесопильный завод Абрама Валкова Берол. Левина | д. Тащинова, Милятинской вол. | 32 | 18500 |
103 | Лесопильный завод Нахмана Мовшевича Подвального | Понизовск. вол. | 20 | 1000 |
Козельский уезд | ||||
104 | Пенькоотрепальное заведение Николая Вас. Дмитриева | г. Козельск | 22 | 21000 |
105 | Винокуренный завод Николая Алексеев. Домогацкого | с-цо Рога, Костешовской вол. | 33 | 57220 |
106 | Винокуренный завод кн. Алексея Дмитр. Оболенского, аренд. Молчановым</TD> | с. Березичи, Дешовской вол. | 26 | 37000 |
107 | Лесопильный завод Зороха Дав. Юдовича | г. Козельск | 24 | 35000 |
108 | Лесопильный завод Нахмана Мовшевича Карпилова | с. Чернышино, Волосово-Звегинск вол. | 20 | 10950 |
Перемышльский уезд | ||||
109 | Лесопильный завод Янкеля Авсеев. Розинова | Песочен. вол. | 15 | 15000 |
110 | Винокуренный завод Дмитрия Иванов. Цыплакова | с. Озерское, Озерской вол. | 35 | 58026 |
Лихвинский уезд | ||||
111 | Бумагооберточная фабрика Никиты Петр. Хлюпина | с-цо Краинское, Рождественской вол. | 33 | 12886 |
112 | Винокуренный завод Зинаиды Германовны Философовой | с. Лужки, Васильевской вол. | 31 | 72124 |
113 | Винокуренный завод Вас. Ив. Клейменова | с. Князь-Михайловское, Глубоковской вол. | 8 | 17000 |
114 | Чугуннолитейный завод Сергея Сергеев. Баранова | д. Володино, Своинской вол. | 68 | 43875 |
Мещовский уезд | ||||
115 | Лесопильный завод Александра Дмитр. Дьяконова | близ ст. Дабужа, Ряз.-Ур. ж. д. | 20 | 22000 |
116 | Фабрика сапожных шпилек г.г. Степановых | с. Троицкое (Шалово) | 17 | Сведений не имеется |
117 | Лесопильный завод Скрябина и Авилкина | хут. Горельский, Конецпольской вол. | 10 | 7000 |
Мужчин | Женщин | ||||||
Муж. п. | Жен. п. | ||||||
Кирпичные заводы:
1) Калужского Городского Общества |
170000 | 62 | - | - | - | 62 | Бл. Подзавалья. |
1) Калужского Городского Общества | 170000 | 62 | - | - | - | 62 | Бл. Подзавалья |
2) Извекова Ф.А. | 4000 | 8 | - | - | - | 8 | Балдасы, св. д. |
3) Головкина Ив. П. | 3000 | 6 | 2 | - | - | 8 | Там же |
4) Извекова В.А. | 1500 | 4 | - | - | - | 4 | Там же |
Пивоваренный завод бр. Фишер | 30034 | 30 | - | - | - | 30 | Сальная ул., св. д. |
Приготовление искусств. вод бр. Фишер | 4500 | 7 | - | - | - | 7 | Там же |
Заведение искусствен. минеральных вод и газовых напитков Готовцева А.Н. | 750 | 7 | - | - | - | 7 | Ивановская ул., св. д. |
Мыловаренный завод бр. Фишер | 7747 | 13 | - | - | - | 13 | Сальная ул., св. д. |
Каретное заведение Авилова К.Т. | 2000 | 15 | - | 10 | - | 25 | Дворянская ул., св. д. |
Паровая колбасная фабрика В.Ф.Кожина | 5000 | 14 | - | - | - | 14 | Васильевская ул., св. д. |
Рогожные заведения:
1) Фалеева А.Н. | 10000 | 20 | 15 | 5 | 13 | 53 | Фалеевский пер., свой дом |
2) бр. Вереитиновых | 28000 | 100 | 120 | 15 | 10 | 245 | Тульская ул., с. д. |
Епархиальный свечной завод | 51400 | 43 | 3 | - | - | 46 | Новорежская ул., д. Епарх. О-ва |
Завод земледельч. машин и орудий бр. Фониных | 6500 | 20 | - | - | - | 20 | Набережная ул., св. д. |
Кафельное заведение наследников Свечникова М. И. | 2000 | 4 | - | - | - | 4 | Ильинская ул., свой дом |
Чугунно-литейные зав.: 1) Киселева С. Н. | 25000 | 20 | - | 8 | - | 28 | Знаменская ул., свой дом |
2) Киселева В. С. | 6000 | 5 | - | - | - | 5 | Бахметьевская ул., свой дом |
3) Бычевского А. И. | 15000 | 12 | - | 3 | - | 15 | Венская ул., св. д. |
Кожевенные заводы: 1) Кувшинникова А. Н. | 10000 | 9 | - | - | - | 9 | Кожевни, св. д. |
2) Постникова И. И. | 9000 | 8 | - | - | - | 8 | Там же |
3) бр. Грибановых | 16000 | 17 | - | - | - | 17 | Там же |
4) Кожевникова Н. И. | 20000 | 25 | - | - | - | 25 | Там же |
5) Гречанинова В. И. | 8000 | 6 | - | - | - | 6 | Там же |
6) Кувшинникова И. Г. | 9000 | 8 | - | - | - | 8 | Там же |
Лесопильный завод Иванова и Силаева | 29000 | 15 | - | - | - | 15 | Знаменская ул., свой дом. |
Мельница К. Н. Воржинской | 3000 | 2 | - | - | - | 2 | Садовая ул. |
Веревочные заведения: 1) Щепачева А. П. . | 2500 | 5 | 10 | - | - | 15 | Спасо-Жаровская ул., свой дом |
2) Ерохина П. Н. | 1500 | 4 | 6 | - | - | 10 | Рождественская ул., свой дом |
3) Ерохина А. Н. | 900 | 1 | 3 | - | - | 4 | Широкая ул., св. д. |
4) Васильева М. П. | 570 | 3 | 1 | - | - | 4 | Там же |
5) Петушкова И. Г. | 1200 | 3 | 5 | - | - | 8 | Там же |
|
|
Фора-Авалист в 2008 году право требования по кредиту и залог