AETAS | |||||
Nativ. | Vocation | Sacerd. | In grem. | Offic. | |
1. Praepositus, Nicol. Górski, S. T. D. Ord. S. Annae II. Clas. cum Imp. Cor. Eques Vicarius Generalis Sede Vacante | 66 | 46 | 41 | 18 | 1 |
2. Decanus, Petrus Rokicki, S. Theologiae Doctor. | 56 | 36 | 33 | 14 | 1 |
3. Archidiaconus, Victor Markiewicz, S. Theol. et SS. CC D. Roman. Cathol. Eccl. Colleg. Petropol. Assessor, Ord. S. Annae III. Class. et S. Stanislai III Class. Eques . | 50 | 34 | 27 | 23 | 1 |
4. Custos, Paulus Budzyński, S. T. et SS. CC. D. Rector. Semin. Dioec. Camen. man. implen. | 57 | 30 | 25 | 18 | 1 |
5. Primicerius, Deodatus Torosiewicz, Ord. S. Stanislai III. Class. Eques | 77 | 54 | 49 | 14 | 1 |
6. Scholasticus, Lucas Pawłowski | 57 | 37 | 34 | 12 | 1 |
AETAS | ||||
Nativ. | Vocation | Sacerd. | In grem. | |
1. Joannes Sadowski, S. Theol. Mag. Concionator Cathedralis | 48 | 28 | 21 | 11 |
2. Antonius Hilchen, S. Theol. Mag. Vice-Custos Cathedralis | 43 | 25 | 19 | 11 |
3. Antonius Jakubielski, S. Theol. Doctor, Professor Ordin. Acad. Rom. Eccl. Petrop. S. Annae 3. Class. Eques, Senior Cathedr. | 37 | 18 | 13 | 6 |
Procurator Capiluli, Lucas Pawłowski, v. s | - | - | - | 11 |
Secretarius, Joannes Heyman | 37 | 17 | 13 | 5 |
Officialis, Nicolaus Górski, v. s. | - | - | - | 2 |
Visititator Monaster. et Membrum Consistorii, Lucas Pawłowski, v. s | - | - | - | 8 |
Assesores: | ||||
Deodatus Torosiewicz, v. s. | - | - | - | 22 |
Joannes Sadowski, v. s. | - | - | - | 4 |
Antonius Hilchen, v. s. | - | - | - | 2 |
Secretarius, Gustavus Belke, Colleg. Secret. | - | - | - | 6 |
Expeditor, 1. Ludovicus Szabłowski, Consil. Titular. | - | - | - | 15 |
Expeditor 2. Stanislaus Machnicki, Colleg. Registr. | - | - | - | 12 |
Archivarius, Adamus Janiszewski, Guber. Secret. | - | - | - | 5 |
Paulus Budzyński, Praelatus, v. s. | - | - | - | 5 |
Joannes Heyman, v. s. | - | - | - | 5 |
Leopoldus Pogorzelski | - | - | - | 5 |
Josephus Iwański | 44 | 8 | 6 | 5 |
Franciscus Adamowicz | 42 | 20 | 17 | 4 |
Nicolaus Cwikła | 28 | 7 | 3 | 2 |
Faustinus Sienkiewicz | 27 | 5 | 2 | 1 |
Adrianus Sieńkiewicz Ord. PP. Carmel. Discal. | 42 | 25 | 18 | 3 |
Anastasius Gawlicki Ord. PP. Carmel. Discal. | 39 | 22 | 15 | 2 |
Rector, Paulus Budzyński, loc. tenens, v. s. | - | - | - | 5 |
Inspector, Joannes Heyman loc. ten. v. s. | - | - | - | 5 |
Leopoldus Pogorzelski v. s. | - | - | - | 5 |
Carolus Pilchowski, Procurator Domus | 33 | 16 | 8 | 3 |
Vilhelmus Kołb-Sielecki | 25 | 8 | 2 | 2 |
Joannes Sawicki, Quat. Min. Ord. Cler. | 25 | 8 | - | 4 |
Josephus Matkowski Alumnus | 24 | 6 | - | 3 |
Michael Lisiecki Alumnus | 24 | 5 | - | 3 |
Joannes Lech | 24 | 6 | - | - |
Josephus Horodyski | 28 | 4 | - | - |
Michaël Jakubielski | 24 | 4 | - | - |
Stanislaus Tomaszewski | 29 | 4 | - | - |
Edvardus Siedlecki | 25 | 4 | - | - |
Stanislaus Strzelecki | 31 | 4 | - | - |
Nicolaus Żurbicki | 21 | 3 | - | - |
Victor Jackiewicz | 26 | 3 | - | - |
Gasparus Mirocki | 23 | 3 | - | - |
Anastasius Szreyter | 21 | 3 | - | - |
Nicolaus Demkowicz | 23 | 3 | - | - |
Franciscus Senenko | 40 | 3 | - | - |
Theophilus Stawiński | 21 | 2 | - | - |
Fortunatus Pasiutewicz | 23 | 2 | - | - |
Franciscus Ostrowski | 23 | 2 | - | - |
Hippolitus Ihnatowski | 24 | 2 | - | - |
Dionysius Maciński | 22 | 2 | - | - |
Joannes Matusewicz | 24 | 1 | - | - |
Stephanus Chondzyński | 24 | 1 | - | - |
Cameneci, intra moenia Civitatis, Vices - Gerens Decani Josephus Iwański v. s. | - | - | - | 1 |
Żinkovecensis, Thomas Ruciński, Praepositus in Gródek . | 51 | 31 | 27 | 14 |
Płoskiroviensis, Joannes Lewicki, ibidem Praepositus | 51 | 25 | 22 | 16 |
Latyczoviensis, Lucas Krajewski, Cur. in Derażnia | 61 | 35 | 32 | 10 |
Litynensis, Alexander Brzozowski, S. T. Mag. Cur. in Stara Sieniawa. | 51 | 31 | 28 | 15 |
Vinnicensis, Alexander Koprowski, Cur. in Strzyżawka | 51 | 30 | 27 | 14 |
Bracłaviensis, Felicianus Zdzitowiecki, Cur. in Woronowica | 54 | 22 | 20 | 13 |
Bałtensis, Gregorius Kociubiński, Cur. in Czeczelnik | 56 | 35 | 33 | 19 |
Jampoliensis, Valentinus Zieliński, Cur. in Tomaszpol | 62 | 34 | 32 | 13 |
Mohyloviensis, Franciscus Zgierski, Cur. in Jałtuszkow | 40 | 19 | 17 | 3 |
Uszycensis, Josephus Sikorski, Cur. in Zamiechow | 46 | 20 | 18 | 3 |
Joannes Sadowski v. s. | - | - | - | 4 |
Antonius Hilchen v. s. | - | - | - | 7 |
- | - | - | 1 | |
Josephus Iwański, v. s. | - | - | - | 1 |
Telesphorus Kozłowski Ex-Prior Convent. Camen. PP. Carmelit. Discalceat. | 52 | 37 | 28 | 8 |
Thomas Ruciński v. s. | - | - | - | 14 |
Franciscus Wołczacki Cur. in Czercze | 42 | 22 | 18 | 7 |
Philippus Giżowski, Cur. in Kutkowce | 62 | 38 | 33 | 7 |
Joannes Lewicki v. s. | - | - | - | 16 |
Apollinaris Semelewicz Cur. in Zawaliyki | 38 | 18 | 15 | 2 |
Carolus Jarkowski Cur. in Jarmolińce | 41 | 26 | 18 | 2 |
Lucas Krajewski v. s. | - | - | - | 28 |
Constantinus Janczewski Cur. in Nowosiółka | 44 | 27 | 20 | 7 |
Alexander Brzozowski, v. s. | - | - | - | 15 |
Michaël Nehabidowicz Cur. in Nowy Konstantynów | 51 | 34 | 28 | 17 |
Joannes Wigura, S. T. Mag. Admin. in Lityn | 53 | 32 | 30 | 16 |
Alexander Koprowski v. s. | - | - | - | 14 |
Josephus Dubniewicz Canon. Honor. Administr. in Tywrow | 69 | 49 | 45 | 12 |
Antonius Mikulski Cur. in Pikow | 42 | 21 | 16 | 12 |
Vladimirus Lachowski Cur. iu Janow | 46 | 23 | 20 | 7 |
Felicianus Zdzitowiecki v. s. | - | - | - | 13 |
Stephanus Giżycki Cur. in Bracław. | 60 | 31 | 29 | 20 |
Mathias Brudzyński Cur. in Ładyżyn | 49 | 31 | 26 | 15 |
Felix Chmielewski Cur. in Kuna | 49 | 24 | 22 | 14 |
Carolus Swidowicz S. T. Mag. Cur. in Granow | 44 | 21 | 17 | 8 |
Ludovicus Czaykowski Cur. in Hołowaniewskie | 44 | 22 | 19 | 14 |
Stanislaus Durzycki S. T. Cand. Cur. in Kodyma | 54 | 28 | 22 | 13 |
Gregorius Kociubiński, v. s. | - | - | - | 26 |
Alexius Holecki S. T. Mag. Cur. in Obodówka | 41 | 24 | 18 | 13 |
Joannes Wnorowski Cur. in Krzywe Jezioro | 40 | 20 | 16 | 4 |
Petrus Zaremba Cur. in Miastkówka | 34 | 17 | 10 | 4 |
Valentinus Zieliński v. s. | - | - | - | 22 |
Josephus Lewicki Cur. in Dzygówka | 49 | 30 | 26 | 25 |
Ignatius Krzeczkowski Cur. in Krasne | 47 | 26 | 21 | 13 |
Ivo Żygillewicz, Cur. in Jampol. | 38 | 17 | 15 | 13 |
Franciscus Zgierski v. s. | - | - | - | 12 |
Joannes Matkowski Cur. in Jaryszow | 49 | 13 | 11 | 2 |
Josephus Sikorski v. s. | - | - | - | 6 |
Antonius Galli, Praepositus in Tynna | 41 | 21 | 18 | 10 |
Intra moenia Civitatis et Zińkovecensis, Josephus Iwański v. s. | - | - | - | 1 |
Płoskiroviensis, Joannes Lewicki, v. s. | - | - | - | 16 |
Latyczoviensis, Lucas Krajewski, v. s | - | - | - | 16 |
Litynensis, Joannes Wigura, v. s. | - | - | - | 16 |
Vinnicensis, Alexander Koprowski, v. s. | - | - | - | 6 |
Bracłaviensis, Stephanus Giżycki, v. s. | - | - | - | 23 |
Haysynensis, Carolus Swidowicz, v. s. | - | - | - | 9 |
Bałtensis, et Olhopoliensis, Gregorius Kociubiński, v. s. | - | - | - | 26 |
Jampoliensis, Ivo Żygillewicz, v. s. | - | - | - | 13 |
Mohyloviensis, Franciscus Zgierski, v. s. | - | - | - | 3 |
Uszycensis, Josephus Sikorski, v. s. | - | - | - | 3 |
AETAS | ||||
Nativit. | Vocation | Sacerd. | Officii. | |
Adamowicz Dominicus, Vicar. in Tulczyn | 54 | 27 | 21 | 5 |
Adamowicz Franciscus, Vicar. in Cath. v. s. | - | - | - | - |
Andruszkiewicz Mathias, Vicar. in Latyczów | 48 | 23 | 17 | 12 |
Angermajer Ludovicus, Rector. Paroch in Tuczków | 36 | 19 | 12 | 1 |
Antoszewski Hyacynthus, Cand. Phil. in Bracław | 46 | 30 | 20 | - |
Baranowski Joannes, Curat. in Woroszyłówka | 37 | 13 | 10 | 7 |
Bassarski Michaël, Vicar. in Niemirów | 33 | 14 | 11 | 1 |
Białkowski Bonaventura, Adm. in Hrymiaczka | 37 | 15 | 12 | 3 |
Borkowski Jeremias, Vicar. in Międzyboż | 38 | 18 | 11 | 2 |
Borowski Severinus, Curat. in Szarawka | 46 | 28 | 22 | 6 |
Brudzyński Mathias, Curat. in Ładyżyn, v. s. | - | - | - | 6 |
Brzozowski Alexander, Curat. in Stara Sieniawa, v. s. | - | - | - | 16 |
Budrewicz Euzebius, Vicar. in Sawrań | 44 | 21 | 18 | 12 |
Budzyński Paulus, Curatus in Winnica, v. s. | - | - | - | 1 |
Chmielowski Felix, Cur. in Kuna, v. s. | - | - | - | 14 |
Chondzyński Stephanus, v. s. | - | - | - | - |
Chyżyński Ludovicus, S. T. M. Vicar. in Strzyżawka | 34 | 8 | 4 | 3 |
Cwikła Nicolaus, v. s. | - | - | - | - |
Czajkowski Ludovicus, Cur. in Hołowaniewskie, v. s. | - | - | - | 10 |
Czarnecki Adalbertus, Cur. in Ostróżek | 55 | 34 | 28 | 24 |
Czarnecki Adolphus, Cur. in Ternówka | 35 | 16 | 12 | 5 |
Czerwiński Paulus, in Granów, Emeritus | 68 | 42 | 40 | - |
Czupłan Joannes, Curat. in Tulczyn | 69 | 40 | 45 | 5 |
Dargiewicz Joannes, Capellanus in Gródek | 39 | 19 | 13 | 5 |
Demkowski Nicolaus, v. s. | - | - | - | - |
Dobrowolski Aloysius, Vicar. in Chmielnik | 34 | 15 | 10 | 5 |
Dobrzański Simeon, Cur. in Kopijowka | 48 | 31 | 25 | 8 |
Dubniewicz Josephus, Can. Honor. Adm. in Tywrów, v. s. | - | - | - | 13 |
Dubrawski Adalbertus, Cur. in Orynin | 67 | 45 | 41 | 34 |
Dubrawski Antonius, Vicar. in Czarnokozińce | 42 | 14 | 11 | 11 |
Durzycki Stanislaus, Cur. in Kodyma, v. s. | - | - | - | 18 |
Dziewanowski Bernardus, Vicar. in Miastkowka | 50 | 29 | 26 | 2 |
Falbork Edward, Cur. in Sokulec | 48 | 26 | 24 | 5 |
Galli Antonius, Praepositus in Tynna, v. s. | - | - | - | 14 |
Giercza Joannes | 28 | 7 | 1 | - |
Giżowski Philippus, Curat. in Kutkowce | - | - | - | 14 |
Giżycki Stephanus, Praepos. in Bracław, v. s. | - | - | - | 22 |
Górski Nicolaus Praelatus, v. s. | - | - | - | - |
Gotzman Michaël, Adm. in Wierzbowiec | 48 | 25 | 22 | 1 |
Grochowski Joannes, Vicar. in Czercze | 39 | 18 | 15 | 10 |
Gussyk Gregorius, in Szarogród Emeritus | 77 | 57 | 52 | - |
Heyman Joannes, v. s. | - | - | - | - |
Hilchen Antonius, Cur. in Żwaniec, v. s. | - | - | - | 16 |
Hoffman Petrus, Vicar. in Czeczelnik | 41 | 22 | 14 | 13 |
Holecki Alexius, Cur. in Obodówka, v. s. | - | - | - | 16 |
Holecki Apollinarius, Vic. in Ternówka | 36 | 15 | 13 | 4 |
Horodnicki Nicolaus, Capel. Sch. Niemirów S. T. M. | 29 | 8 | 3 | 2 |
Horodyski Josephus, v. s. | - | - | - | - |
Hulanicki Casimirus, Rector. Paroch. in Chocim | 41 | 21 | 17 | 17 |
Humiński Ceslaus, Comm. in Szarogród | 59 | 36 | 31 | 14 |
Jackiewicz Victor, v. s. | - | - | - | - |
Jaczyński Carolus, Admin. in Żwańczyk | 67 | 46 | 43 | 5 |
Jaguszewski Calixtus, Vicar. in Zamiechów | 26 | 6 | 2 | 1 |
Jakubielski Antonius, v. s. | - | - | - | - |
Jakubielski Michaël, v. s. | - | - | - | - |
Janczewski Constantinus, Cur. in Nowosiółka, v. s. | - | - | - | 10 |
Jankowski Corsinus, Vicar. in Pików | 41 | 23 | 13 | 12 |
Jankowski Vincentius, Capel. in Demitraszówka | 38 | 11 | 8 | 2 |
Januszkiewicz Joannes | 44 | 13 | 10 | - |
Jarkowski Carolus, Cur. in Jarmolińce | 41 | 26 | 18 | 6 |
Jarowicki Hieronymus, Ord. S. Trin. in Zińkowce | 48 | 27 | 23 | - |
Jaworski Petrus, Cur. in Ułanów | 55 | 36 | 30 | 11 |
Jaworski Hyacynthus, Cur. in Zalesce | 41 | 16 | 14 | 6 |
Jaworski Victor, Cur. in Latyczów | 33 | 14 | 9 | 4 |
Jaźwiński Jeremias, Cur. in Michałkowce | 48 | 31 | 25 | 13 |
Jeżowski Vincentius;, Vicar. in Woronowica | 28 | 7 | 3 | 3 |
Ihnatowski Hippolitus, v. s. | - | - | - | - |
Ilnicki Lucas, Cur. in Bar | 69 | 48 | 45 | 2 |
Iwański Josephus, v. s. | - | - | - | - |
Kaliński Jacobus, Emeritus in Satanów | 57 | 36 | 34 | - |
Kalitowicz Josepbus, Vicar. in Jampol | 46 | 25 | 22 | 1 |
Karwowski Cyriacus, Vicar. in Stara Sieniawa | 59 | 36 | 27 | 5 |
Kociubiński Gregorius, Cur. in Czeczelnik | - | - | - | 27 |
Kołb-Sielecki Vilhelmus, v. s. | 25 | 8 | 2 | 1 |
Koprowski Alexander, Cur. in Strzyżawka, v. s. | - | - | - | 2 |
Kozielski Dominicus, Cur. in Kumanów | 52 | 34 | 29 | 10 |
Krajewski Lucas, Cur. in Derażnia v. s. | - | - | - | 27 |
Krzeczkowski Ignatius, Cur. in Krasne, v. s. | - | - | - | 13 |
Kujawski Thomas, S. T. M. Cur. in Czerniowce | 44 | 27 | 21 | 8 |
Kulczycki Ignatius, Vicar. in Wońkowce | 27 | 8 | 3 | 3 |
Kulesza Antonius, Adm. in Snitków | 44 | 19 | 16 | 5 |
Kuryański Martinus, Adm. in Struga | 49 | 28 | 25 | 3 |
Lachowski Vlodimirus Cand. Phil. Cur. in Janow, v. s. | - | - | - | 6 |
Lasocki Stephanus, Vicar. in Mohyłów | 49 | 30 | 26 | 1 |
Lech Joannes, v. s. | - | - | - | - |
Leszczyński Martinus, Praepos. in Satanów | 40 | 22 | 20 | 12 |
Lewicki Joannes, Praepos. in Płoskirów, v. s. | - | - | - | 15 |
Lewicki Josephus, Cur. in Dzygówka v. s. | - | - | - | 24 |
Lewicki Vitalis, Admin. in Komargród | 39 | 16 | 16 | 3 |
Lesiecki Michaël, v. s. | - | - | - | - |
Łomnicki Michaël, Canon. Mensal. in Bar | 66 | 41 | 39 | - |
Łoziński Joannes, Camenec. | 43 | 22 | 20 | - |
Maciński Dionisius, v. s. | - | - | - | - |
Makowski Theodorus, Cur. in Tarnoruda | 41 | 17 | 15 | 13 |
Małecki Felix, Cur. in Sołobkowce | 55 | 38 | 30 | 12 |
Manaczyński Antonius, in Morachwa | 51 | 28 | 16 | - |
Marcinkiewicz Benedictus, Emeritus | 62 | 30 | 28 | - |
Matkowski Joannes, Cur. in Jaryszów, v. s. | - | - | - | 5 |
Matkowski Josephus, v. s. | - | - | - | - |
Markiewicz Victor, praepos. in Zińków, v. s. | - | - | - | 17 |
Miksiewicz Adalbertus, Cur. in Wońkowce | 33 | 13 | 9 | 4 |
Matusewicz Joannes, v. s. | - | - | - | - |
Mikulski Antonius, Cur. in Pików, v. s. | - | - | - | 10 |
Mirocki Gasparus, v. s. | - | - | - | - |
Melikowicz Ignatius, Canon. honor. Cur. in Zbrżyż | 58 | 40 | 35 | 4 |
Miłkowski Thomas | 35 | 14 | 10 | - |
Miziewicz Martinus, Adm. in Kumanowce | 53 | 31 | 29 | 10 |
Młodzianowski Joannes, Vic. in Zińków | 29 | 7 | 3 | 3 |
Nehabidowicz Michaël, Cur. in Nowy Konstantynów, v. s. | - | - | - | 20 |
Niżyński Joannes, Vicar in Czarny Ostrów | 34 | 16 | 11 | 2 |
Odolski Antonius, Cur. in Skażińce | 57 | 37 | 31 | 28 |
Osipowicz Thomas, Cur. in Braiłów | 55 | 34 | 29 | 7 |
Osipowicz Joannes, Admin. in Niemirów | 33 | 14 | 10 | 5 |
Ostaszewski Eugenius, Capell. Gimn. in Winnica, Ord. SS. Trinit. | 43 | 27 | 19 | 7 |
Ostrowski Franciscus, v. s. | - | - | - | - |
Pałuski Leon, Vicar. in Krzywe Jezioro | 42 | 22 | 19 | 6 |
Pasiutewicz Fortunatus, v. s. | - | - | - | - |
Pawłowski Lucas, Praepos. in Dunajowce, v. s. | - | - | - | 13 |
Pawłowski Theodorus, Admin. in Mińkowce | 32 | 10 | 7 | 6 |
Pawłowski Laurentius, Vicar. in Czerniowce | 53 | 26 | 21 | 15 |
Pilchowski Carolus, v. s. | - | - | - | - |
Piskorski Josephus, Adm. Eccl. SS. Trin. Camen. | 41 | 17 | 15 | 4 |
Piotrowski Joannes, Vicar. in Dunajowce | 42 | 25 | 16 | 1 |
Podolski Simeon, Vicar. in Tarnoruda | 40 | 20 | 13 | 11 |
Pogorzelski Leopoldus v. s. | - | - | - | - |
Pruski Ignatius, Rector. Paroch. in Krasne. Bessarab. Orb. | 33 | 8 | 6 | 5 |
Przemęski Jazon, Cur. in Michałpol | 43 | 21 | 19 | 7 |
Radziński Joannes, Cur. in Chmielnik | 37 | 19 | 14 | 5 |
Rogoziński Andreas, Vicar. in Tynna | 51 | 30 | 28 | 7 |
Rokicki Petrus, Praelatus, v. s. | - | - | - | - |
Romanowski Joannes, Vicar. in Smotrycz | 40 | 20 | 17 | 4 |
Ruciński Thomas, Praepos. in Gródek, v. s. | - | - | - | 15 |
Rudzki Nicolaus, Vicar. in Dzygówka | 37 | 18 | 13 | 1 |
Rybiński Josephus, Adm. in Supruńkowce | 66 | 47 | 41 | 9 |
Rymowicz Adamus, Comm. in Zinków | 41 | 22 | 17 | 5 |
Rynkiewicz Joannes, Adm. in Kitajgród | 35 | 13 | 11 | 1 |
Sadowski Joannes, Curat. in Mikołajow, v. s. | - | - | - | 15 |
Sawicki Chrystophorus, Rector. Paroch in Belcy | 54 | 28 | 22 | 12 |
Sawicki Felix, Vicar. in Satanów | 37 | 16 | 13 | 4 |
Sawicki Joannes, v. s. | - | - | - | - |
Semelewicz Apollinaris, Curat. in Zawalijki | 38 | 18 | 15 | 5 |
Senenko Franciscus, v. s. | - | - | - | - |
Siedlecki Edvardus, v. s. | - | - | - | - |
Sienkiewicz Faustinus, v. s. | - | - | - | - |
Sikorski Josephus, Cur. in Zamiechów, v. s. | - | - | 17 | |
Sikorski Ambrosius, Cur. in Smotrycz | 49 | 16 | 13 | 6 |
Skupski Franciscus,Vicar. in Janów | 44 | 17 | 14 | 9 |
Sokołowski Nicolaus, Cur. in Mańkowce | 54 | 32 | 30 | 5 |
Starzyński Adamus, Vicar. in Bar | 31 | 10 | 6 | 2 |
Stawiński Theophilus, v. s. | - | - | - | - |
Stebelski Joannes, Admin. in Żeniszkowce | 57 | 35 | 33 | 6 |
Straszewski Nicolaus, Vicar. Obodówka | 40 | 15 | 11 | 3 |
Strzelecki Stanislaus, v. s. | - | - | - | - |
Świdowicz Carolus, Cur. in Granów | - | - | - | 14 |
Sylwestrowicz Ignatius, Rector. Paroch. in Kiszyniew | 45 | 24 | 21 | 9 |
Szach Basil, Cur. in Mukarów | 38 | 15 | 12 | 11 |
Szczepański Aloysius | 28 | 8 | 1 | - |
Szrejter Anastasius, v. s. | - | - | - | - |
Tarnopolski Mathias, Curat. in Kopajgród | 52 | 24 | 20 | 12 |
Tarnowski Venantius, Vicar. in Dunajowce | 26 | 6 | 2 | 1 |
Tencza Benignus, Cur. in Możyrów | 43 | 26 | 20 | 6 |
Tomaszewski Stanislaus, v. s. | - | - | - | - |
Topolski Antonius, Admin. in Uszyca | 36 | 8 | 5 | 2 |
Torosiewicz Deodatus, Praepos. in Szarogród, v. s. | - | - | - | 38 |
Tromszczyński Joannes, Adm. in Mołczany | 44 | 24 | 20 | 3 |
Ulicki Josephus, Vicar. in Hołowaniewskie | 52 | 26 | 24 | 10 |
Ulicki Thomas, Vicar. in Czeczelnik | 37 | 18 | 14 | 14 |
Ułanowicz Vincentius, Cand. S. Theol. Capell. Gim. Camen. | 30 | 11 | 6 | 5 |
Wasilkowski Fortunatus, Vicar. in Bar | 40 | 20 | 17 | 14 |
Wierzajski Erasmus, Admin. in Łuczyniec | 29 | 8 | 6 | 1 |
Wigura Joannes, Adm. in Lityn, v. s. | - | - | - | 16 |
Wigura Ferdinandus, Ord. SS. Trinitatis in Braiłów | 50 | 35 | 29 | 5 |
Wincza Stephanus, Adm. Eccl. Camen. pt. PP. Praedicator | 37 | 16 | 13 | 2 |
Wierszyłło Seraphinus, Vicar. in Gródek | 48 | 28 | 25 | 5 |
Wnorowski Joannes, Curat. in Krzywe Jezioro, v. s. | - | - | - | 7 |
Wnukowski Vincentius, Praelatus Cath. Żytomir. Pater. Spir. Dom. Soror. de Visit. B. V. M. | 53 | 28 | 24 | 24 |
Wołczacki Franciscus, Cur. in Czercze, v. s. | - | - | - | 14 |
Wojtkiewicz Vincentius, Cur. in Fulsztyn | 53 | 28 | 25 | 4 |
Wyszomirski Ferdinand, Vicar. in Bracław | 47 | 30 | 12 | 12 |
Zabłudowski Jacobus, Vicar. in Mikołajew | 39 | 22 | 15 | 9 |
Zacharzewski Antonius, Vicar. in Jarmolińce | 45 | 25 | 22 | 1 |
Zagorski Paulus Emeritus. in Jałtuszków | 59 | 41 | 37 | - |
Zakarzewski Stephanus, Vicar. in Derażnia | 55 | 30 | 28 | 4 |
Zalewski Antonius, Admin. in Sawrań | 54 | 27 | 24 | 10 |
Zaremba Petrus, Cur. in Miastkówka, v. s. | - | - | - | 4 |
Zborowski Constantinus, Cur. in Rybnica | 40 | 20 | 17 | 14 |
Zdzitowiecki Felicianus, Cur. in Woronowica, v. s. | - | - | - | 17 |
Zdzitowiecki Simeon, Comm. in Ładyżyn | 40 | 17 | 15 | 5 |
Zgierski Franciscus, Cur. in Jałtuszków, v. s. | - | - | - | 13 |
Zieliński Valentius, Curat. in Tomaszpol, v. s. | - | - | - | 27 |
Żebrowski Josephus, Curat. in Ozarzyńce | 45 | 24 | 22 | 17 |
Żeglicki Balthas., Vicar. in Tywrów | 55 | 37 | 31 | 6 |
Żelegowski Franciscus, S. Theol. Mag. Capell. Schol. et Cur. in Czarny Ostrów | 38 | 20 | 15 | 10 |
Zieńkiewicz Antonius, Vicar. in Gródek | 34 | 13 | 10 | 7 |
Żurbicki Nicolaus, v. s. | - | - | - | - |
Żygillewicz Ivo, Curat. in Jampol, v. s. | - | - | - | 12 |
AETAS | ||||
Nativit. | Vocation | Sacerd. | Officii. | |
Augustinus Pakowski, Prior | 59 | 41 | 37 | 2 |
Edmundus Klauzowicz | 62 | 44 | 37 | - |
Alanus Iwanowski, Contionat. | 37 | 18 | 10 | 6 |
Remigius Siekierka | 47 | 28 | 23 | - |
Balthasar Białogórski | 74 | 52 | 43 | - |
Victor Jabłecki | 61 | 40 | 28 | - |
Thom. Sławiński, in Komargód | 48 | 28 | 25 | - |
Fr. Thadaeus Pietraszkiewicz | 76 | 22 | - | - |
Ludovicus Leonowicz | 46 | 2 | 13 | - |
Thomas Smoliński | 43 | 20 | 16 | - |
Martinus Szykulski | 49 | 22 | 15 | - |
Cajetanus Wisłouch in Żwaniec | 50 | 29 | 25 | - |
Petrus Pilewicz, in Płoskirów | 32 | 18 | 8 | - |
Leopoldus Łojko, in Granów | 61 | 36 | 28 | - |
Onufrius Marzecki, in Latyczów | 48 | 29 | 19 | - |
Bernardinus Malinowski, in Sołobkowce | 41 | 21 | 17 | - |
Ferdinandus Kołodyński, in Wierzbowiec | 40 | 19 | 17 | - |
R. P. Stanislaus Czapkowski, Prior | 47 | 27 | 22 | 3 |
P. Carolus Męczyński, Sub-Prior | 61 | 41 | 37 | 5 |
P. Telesp. Kozłowski, Ex-Prior | 52 | 37 | 27 | - |
P. Stanislaus Lipnicki, Ex-Defin. | 58 | 35 | 32 | - |
P. Andreas Łukaszewicz, Concionator | 43 | 22 | 18 | - |
P. Martinus Straż | 65 | 46 | 38 | - |
P. Adrianus Sieńkiewicz 1-us Discretus | 42 | 25 | 18 | - |
P. Anastasius Gawlicki 2-us Discretus | 39 | 22 | 15 | - |
P. Telesphorus Reutt, Concion. | 51 | 31 | 26 | - |
P. Mathaeus Milewski, Concion. | 40 | 20 | 14 | - |
P. Antonius Bartoszewicz, pro ob sequiis Ecclesiae | 50 | 25 | 22 | - |
P. Joannes Wilczyński, Confes. | 50 | 31 | 25 | - |
P. Cantius Urbański | 43 | 27 | 19 | - |
P. Hilarion Jamontt, Praelectus Ecclesiae | 43 | 20 | 15 | - |
P. Primus Sipowicz | 44 | 24 | 21 | - |
P. Felix Rumszewicz | 43 | 23 | 20 | |
Coelestinus Narkievwicz, Diacon | 52 | 32 | - | - |
Benedictus Hutorowicz, Cleric. Prof. | 43 | 22 | - | - |
Hippol. Botowicz, Cleric. Prof. | 40 | 22 | - | - |
Joannes Niedzwiecki, Sacrista nondum Profess. | 37 | 19 | - | - |
Josephus Wołotkiewicz, Profess. Refectar. | 54 | 19 | - | - |
Marcus Biner, Profess. Procurat. Domus | 22 | 27 | - | - |
P. Mathias Kucharski, Ex-Prov. | 40 | 24 | 17 | 6 |
Balthazar Kiliński | 45 | 29 | 22 | - |
Vladislaus Szponarski, Ex-Prov. | 69 | 50 | 45 | - |
Clemens Piątkowski, Vicarius | 49 | 32 | 25 | - |
Cletus Ciszewski | 47 | 25 | 21 | - |
Joannes Sikorski | 47 | 23 | 17 | - |
Joannes Kruszewski | 61 | 20 | 17 | - |
Hieronymus Szymański, Concionat. | 47 | 27 | 22 | - |
Dominicus Sachnowski, Cleric. | 39 | 21 | - | - |
Benedictus Kosiński, Clericus | 43 | 23 | - | - |
Adamus Szczeblowski, in Sokulec | 66 | 45 | 39 | - |
Fr. Bruno Burbiński, Laicus | 70 | 46 | - | - |
Fr. Bernardus Wróblewski | 45 | 29 | - | - |
Fr. Bartholomeus Letniowski | 43 | 21 | - | - |
Fr. Thomas Zaćwilichowski | 43 | 24 | - | - |
Rosa Szaniawska, Priorissa | 53 | 40 | 39 | - |
Agnes Jęckiewiczówna, Sub-Priorissa | 56 | 41 | 40 | - |
Anna Zmijowska | 55 | 27 | 26 | - |
Dominica Kobierska | 46 | 26 | 25 | - |
Vincentia Arłamowska | 46 | 26 | 25 | - |
Dorothea Alexandrowiczówna | 45 | 24 | 23 | - |
Martina Mierżejewska | 63 | 18 | 16 | - |
Antonina Lubijewska | 58 | 19 | 18 | - |
