Nat. | ||
Alexandrowicz Bonif. L. Subpr. C. Germ. Ryga | 1800 | 1820 |
Alexandrowicz Ignat. Prior Kalwarya | 1801 | 1824 |
Ambrossewicz Aloys. Cur. Kronstadt | 1816 | 1838 |
Andruszkiewicz Jacobus L. Poławeń | 1799 | 1817 |
Andrzejkowicz Raym. Saratow | 1822 | 1844 |
Babinowski Sylvester L. Cur. Kozakiszki | 1797 | 1818 |
Bagieński Cels. L. Prom. et Cur. Kalwarya | 1805 | 1825 |
Bagiński Thomas Vicar. Stwoł. | 1814 | 1836 |
Bakszewicz Ceslaus Troki | 1803 | 1822 |
Balkowce Macarius Lachowce | 1781 | 1808 |
Baranowski Joannes L. Vic. Bock. Poporcie | 1795 | 1815 |
Batulewicz Onuphrius Capel. Novogrod. | 1805 | 1826 |
Bielawski Symphor. Ostrowiec | 1787 | 1814 |
Bielawski Hieronymus Ostrowiec | 1808 | 1828 |
Billewicz Nicolaus Agłona | 1792 | 1820 |
Bittowt Gaspar Conc. Kalwarya | 1790 | 1815 |
Boban Sixtus Capel. Exerc. Połtawa | 1803 | 1826 |
Borsukiewicz Stanislaus L. P. G. Poławeń | 1773 | 1796 |
Brzeczkowski Matthaeus Poporcie | 1801 | 1820 |
Brzostowski Clemens Conc. Ryga | 1819 | 1844 |
Buczyński Ignatius F. Conv. Rossienie | 1797 | 1817 |
Butkiewicz Pantaleon Prom. Conc. Poławeń | 1793 | 1820 |
Butkiewicz Chryst. F. Conv. Połock | 1787 | 1820 |
Butrym Sadocus L. Conc. Lotav. Agłona | 1804 | 1826 |
Budrewicz Vincentius Lachowce Vic. Kulcz. | 1805 | 1830 |
Butrymowicz Faust. Pttus Subpr. Poporcie | 1795 | 1812 |
Chrucki Bonaventura Pttus Filial. Plussy | 1795 | 1814 |
Chrzczonowicz Beno Subpr. Ostrowiec | 1795 | 1817 |
Ciecierski Petrus Conc. Poporcie | 1794 | 1820 |
Cwirko Joseph P. G. Lubar | 1790 | 1810 |
Czapałłowicz Casimirus Dr. Emer. Poporcie. | 1775 | 1801 |
Dacewicz Domin. Pttus Conf. Mon. Drohiczyn | 1789 | 1808 |
Danilewicz Quirinus Admin. Horyngrod | 1802 | 1823 |
Dauksza Leonardus Ostrowiec | 1806 | 1828 |
Derkaczewski Aloysius Promot. Lachowce | 1796 | 1817 |
Dobkiewicz Apolin. L. Poporcie | 1802 | 1825 |
Dowkint Antonius L. Conc. Kalwarya | 1803 | 1825 |
Duszakiewicz Ignatius L. Praep. Rohot. | ||
Dworakowski Paulus Conc. Poławeń | 1795 | 1820 |
Dzienkowski Ceslaus Cur. Szumsk | 1798 | 1822 |
Dzięgielewski Stephanus L. Prior Zabiały | 1806 | 1824 |
Ejssymont Balthasar Nieświż | 1806 | 1832 |
Erdmann Dominicus Admin. Mikulin | 1801 | 1822 |
Ewers Augustinus L. Cur. Reval | 1809 | 1825 |
Falkowski Ceslaus L. Conc. Troki | 1813 | 1836 |
Falkowski Joannes Conc. Troki | 1807 | 1832 |
Frąckiewicz Petrus Dr. Emer. Petrop. | 1787 | 1807 |
Frąckiewicz Carolus Conc. Poławeń | 1818 | 1841 |
Galicz Bernardus Inval. Poporcie | 1799 | 1819 |
Galiński Nicolaus Pttus Admin. Niewiarkow | 1795 | 1819 |
Giecewicz Antonius Fr. Conv. Ref. Poławeń | 1800 | 1839 |
Gojlewicz BenedictusL. Cap. Exerc. Woroneż | 1803 | 1825 |
Górski Melchior L. Prior Rossienie | 1805 | 1822 |
Gorski Josephus Zabiały | 1792 | 1817 |
Grodzicki Joannes L. Proc. Mon. Agłona | 1802 | 1821 |
Grottus Dominicus Vicar. Połonne | 1809 | 1829 |
Grygałłowski Petrus Conc. Rossienie | 1803 | 1825 |
Gudowicz Romualdus Agłona | 1779 | 1799 |
Gumulewski Antonius Poporcie | 1808 | 1825 |
Hermann Augustinus Bibliotec. Agłona | 1796 | 1814 |
Hrynczell Hieronymus L. Cur. Tomsk | 1803 | 1821 |
Hryszkiewicz Dominicus L. Prior Szumsk | 1803 | 1820 |
Jacewicz Romualdus L. C. Ostrowiec | 1798 | 1818 |
Jachimowicz Faust. Pttus Poporcie | 1790 | 1807 |
Jahałkowski Cyrillus P. G. Capel. Dubno | 1799 | 1817 |
Jakowicki Petrus Conc. Poławeń | 1802 | 1823 |
Janczewski Isidorus Vicar. Rożanystok | 1790 | 1819 |
Janowicz Franciscus L. Conc. Połock | 1801 | 1823 |
Januszewicz Joachim Cur. Conc. Lot. Agłona | 1802 | 1826 |
Jasieński Jacobus L. Cant. et Conc. Agłona | 1801 | 1820 |
Jaskołd Stanislaus P. G. Poporcie | 1778 | 1802 |
Jassykiewicz Raphael L. Cur. Conc. Poławeń | 1801 | 1822 |
Jaworowski Dominicus Ostrowiec | 1812 | 1834 |
Jelski Hippolytus L. Subpr. Conc. Troki | 1800 | 1819 |
Jodkowski Jacobus L. V. Cur. Reval | 1808 | 1832 |
Jozefowicz Pantaleon L. | 1797 | 1819 |
Juchniewicz Jacobus L. Conc. Rossienie | 1804 | 1827 |
Judycki Dominicus L. Conc. Nieświż | 1799 | 1821 |
Jurewicz Medardus Fr. Conv. Org. Ostrow | ||
Jursza Leo Prof. Ryga | 1822 | 1844 |
Justycki Cajetanus Dr. Uściług. Lachowce | 1783 | 1805 |
Juszkiewicz Placidus P. G. Conf. Rossienie | 1790 | 1812 |
Iwanowski Alanus Conc. Lachowce | 1810 | 1881 |
Iwaszkiewicz Agapitus Infirm. Agłona | 1790 | 1812 |
Karny Petrus L. Poporcie | 1793 | 1820 |
Kalinowski Zeno L. Capel. Exerc. Noworos. | 1807 | 1827 |
Kibort Modestus Conc. Germ. Ryga | 1810 | 1835 |
Kiewlicz Casimirus ad obs. Eccl. Połock | 1801 | 1822 |
Kiszłowski Melchior L. Conc. Połock | 1805 | 1832 |
Klauzowicz Edmundus Dr. Iwankowo | 1785 | 1803 |
Klek Faust. Conc. et Cant. Poporcie | 1805 | 1821 |
Knisztowt Nicolaus Cler. Inval. Poławeń | 1805 | 1825 |
Kochański Vincentius Cur. Niedzingi Troki | 1801 | 1824 |
Kociakowski Ceslaus Pr. Conc. Petropol. | 1813 | 1834 |
Kodelski Augustinus Pttus Poporcie | 1800 | 1817 |
Kolenda Lucas L. Conc. Ryga | 1799 | 1820 |
Kononowicz Angelus Pr. Petropoli | 1824 | 1841 |
Kontowtt Josephus Subpr. Conc. Kalwarya | 1803 | 1828 |
Kontrym Casimirus Capel. Werejki | 1805 | 1825 |
Kontrym Gaspar Conc. Kalwarya | 1809 | 1832 |
Korzeniowski Gaspar Vic. Berezne Lubar | 1802 | 1821 |
Kosiński Pius L. Bieszeńkowicze | 1800 | 1818 |
Koszko Placidus L. Conc. Ostrowiec | 1809 | 1825 |
Koszko Norbertus Fr. Tert. Refect. Zabiały | 1795 | 1826 |
Kotwicz Romualdus Filial. Poławeń | 1798 | 1819 |
Kozakowski Franciscus P. G. Lachowce | 1767 | 1791 |
Kozłowski Stephanus L. Prior Ryga | 1806 | 1823 |
Kozłowski Casimirus Vic. Troki | 1812 | 1834 |
Kozmiński Hippol. L. Vic. Krzem. Lachowce | 1808 | 1827 |
Krukowski Vitus Cur. Justyan. Zabiały | 1800 | 1811 |
Kryński Rochus Lachowce | 1793 | 1824 |
Krystynowicz Cajet. L. V. Cur. Carskie Sioło | 1800 | 1820 |
Krzywicki Gedeon Vic. Krasnopol | 1810 | 1829 |
Kobyłayć Josephus Fr. Tert. Kalwarya | 1801 | 1827 |
Kucewicz Bartholomaeus L. Prior Troki | 1806 | 1824 |
Kucharski Marianus P. G. Ziembin Szumsk | 1780 | 1802 |
Kuczyński Andreas L. Cur. et C. Gal. Petrop. | 1801 | 1820 |
Kudorowski Ferdinand. L. Conf. Mon. Kowno | 1808 | 1828 |
Laskowski Fulgentius L. Symbirsk | 1800 | 1817 |
Leniewicz Paulus Nieświż | 1802 | 1824 |
Lenkiewicz Vincentius Inval. Nieświż | 1806 | 1825 |
Leśniewski Ambrosius L. Admin. Krynki | 1803 | 1820 |
Lewgowd Stanislaus L. Conc. Kalwarya | 1809 | 1825 |
Lissowski Aloysius L. Poporcie | 1807 | 1826 |
Lityński Raymundus Admin. et Capel. Scholae Teofilpol Lachowce | 1807 | 1826 |
Lutkiewicz Bernar. L. Cur. Ostrowiec | 1802 | 1820 |
Lutkiewicz Augustinus Cur. Sewastopol | 1819 | 1841 |
Łabeński Felix Cur. Rotn. Troki | 1793 | 1822 |
Łapiński Laurentius Cur. Jewja | 1799 | 1820 |
Łapiński Augustinus Conc. Szumsk | 1802 | 1821 |
Łojko Leopoldus Vic. Granowo | 1794 | 1810 |
Łottak Felicianus L. Vic. Cur. Conc. Zabiały | 1805 | 1832 |
Łukaszewicz Dominicus L. Cur. et Conc. Germ. Praef. Scholae Puell. Nobil. Petrop. | 1801 | 1818 |
Łukaszewicz Basilius L. Conc. Troki | 1801 | 1822 |
Łukaszewicz Laurentius L. Admin. Eccl. paroch. Troki | 1810 | 1826 |
Łukianowicz Thomas L. Subpr. Szumsk | 1790 | 1815 |
Maciejewski Petrus Prom. Conc. Zabiały | 1798 | 1822 |
Maculewicz Symphor. L. Conf. Mon. Kowno | 1807 | 1826 |
Majewski Maximilian. Lubar | 1804 | 1828 |
Malinowski Bernardus Lachowce | 1808 | 1824 |
Mankunowicz Hyajinthus Prior Nieświż | 1802 | 1822 |
Marcinkiewicz Ladislaus Curat. Wiburg | 1814 | 1836 |
Marcinkiewicz Candidus L. Conc. Gal. Praec. Scholae et Institut Petropol. | 1812 | 1834 |
Marzecki Onuphrius Vic. Latyczew. Lachow. | 1794 | 1817 |
Mężyk Venceslaus L. Conc. Połock | 1805 | 1828 |
Michniewicz Franciscus Conc. Rossienie | 1790 | 1811 |
Mieczkowski Antoninus Dr. Emer. Prior et Vicar. Provinciae. Poporcie | 1785 | 1807 |
Mieleszko Symphor. L. Conc. Ryga | 1804 | 1822 |
Miłośnicki Hyacinthus L. Conc. Polon. Agłona | 1803 | 1821 |
Mohilewicz Germ. L. Proc. et Conc. Poławeń | 1796 | 1821 |
Mokrzecki Philippus L. Subpr. Bibl. Zabiały | 1807 | 1826 |
Nahujewski Ambrosius Admin. Koretnica | 1813 | 1836 |
Niehielewicz Felix L. Conc. Rossienie | 1802 | 1823 |
Niepokojczycki Hilar. Pttus Subpr. Promot. Conc. Capel. Monial. Nieświż | 1804 | 1827 |
Nizgiert Coelestinus Admin. Kołodno Lachowce | 1804 | 1827 |
Nowicki Hyacinthus L. Cur. Conc. Polon. et Prof. Institut. Petropol. | 1806 | 1824 |
Oleski Nazar. L. Conc. Kalwarya | 1810 | 1826 |
Olsejko Donatus Pttus Admin. Trojanow | 1799 | 1816 |
Olszewski Petrus L. Conc. Ostrowiec | 1807 | 1825 |
Oniechimowski Boguslaus L. Conf. Petrop. | 1797 | 1814 |
Orzechowski Petrus P. G. Ostrowiec | 1795 | 1816 |
Ossoliński Chrysol. Praef. Eccl. Conc. Polon. Agłona | 1801 | 1822 |
Ostankowicz Gundisalvus Dr. Połock | 1796 | 1813 |
Ostrowski Petrus Fr. Conv. Poławeń | 1791 | 1825 |
Oszokliński Olavus L. Conc. Rossienie | 1798 | 1822 |
Pakowski Augustinus P. G. Lachowce | 1788 | 1807 |
Pakosz Didacus L. Vic. Ostrohładowie | 1800 | 1820 |
Palczewski Dominicus Vic. Nowosiołka | 1803 | 1820 |
Permin Vincentius Dederkały | 1805 | 1827 |
Pieczora Leo L. Prior Ostrowiec | 1801 | 1822 |
Pieczyłowski Camillus Conc. Lotav. Agłona | 1803 | 1824 |
Pieślak Rochus L. Cur. Seltz | 1809 | 1826 |
Pietraszewicz Thomas L. Rossienie | 1807 | 1828 |
Pietraszewicz Vincentius L. Cur. Rosenthal | 1810 | 1828 |
Pietraszewski Valentinus L. Poławeń | 1783 | 1806 |
Pilewicz Petrus L. Prior Lachowce | 1814 | 1835 |
Piotrowski Alexander L. Conc. Poł. Petropol. | 1811 | 1829 |
Pisarski Dominicus L. Dziarkow. Szumsk | 1800 | 1817 |
Płukiewicz Aloysius Fr. Tert. Szumsk | 1790 | 1817 |
Podgórski Dominicus Dr. Admin. Kiesielin | 1805 | 1824 |
Pohoski Ceslaus L. P. G. Szumsk | 1795 | 1814 |
Pohoski Ludovicus Conc. Szumsk | 1814 | 1841 |
Polikowski Jacobus Pttus Adm. Ratne Lubar | 1805 | 1824 |
Półtorak Dominicus Vic. Postawy Szumsk | 1811 | 1834 |
Pomian Dominicus Vice-Cur. Zabiały | 1802 | 1854 |
Popławski Electus Lachowce | 1804 | 1824 |
Prassołowicz Vincentius L. Prior Połock | 1799 | 1822 |
Proniewicz Augustinus Admin. Gielczyn | 1780 | 1804 |
Przemieniecki Alphonsus Cur. Sympheropol | 1809 | 1828 |
Pupkiewicz Julian. L. Cur. Carskoje Sieło | 1808 | 1828 |
Puszczewicz Athanasius Conc. Poławeń | 1797 | 1816 |
Raczkowski Alvarus L. P. G. | 1787 | 1812 |
Raczkowski Theophil. Conc. Poławeń | 1809 | 1828 |
Radziszewski Apollin. L. Conc. Poporcie | 1802 | 1821 |
Rogalski Abd. L. Conc. Nieświż | 1805 | 1824 |
Rolewicz Eust. L. ad AEd. S. Cathar. Vilna | 1795 | 1814 |
Romanowski Hieronymus Vic. Pierszaje | 1806 | 1830 |
Rowstowicz Mart. Vic. Teofilpol. Lachowce | 1798 | 1824 |
Roszkowski Gabriel Conc. Troki | 1799 | 1820 |
Rożewski Raymundus Vic. Krasnopol | 1796 | 1826 |
Ruczyński Marcus Ł. Cur. Taganrog | 1801 | 1821 |
Rudawski Marianus Conc. Subpr. Agłona | 1789 | 1818 |
Rusiecki Zephirinus Curat. Poporcie | 1819 | 1844 |
Sacewicz Lucas Admin. Kiemieszow | 1799 | 1824 |
Sadkowski Aloysius L. Conc. Nieświż | 1801 | 1818 |
Samulewicz Gregorius Conc. Rossienie | 1800 | 1824 |
Sarosiek Benedictus Conc. Troki | 1810 | 1834 |
Sawicki Ceslaus L. Capel. Belmonty | 1804 | 1824 |
Sawicki Ildephons Cur. Zabiały | 1801 | 1822 |
Siedlecki Clemens Pttus Lubar | 1801 | 1819 |
Siemionowicz Hyacinthus L. Conc. Połock | 1796 | 1816 |
Siemniszko Bartholomaeus L. Subpr. Połock | 1791 | 1809 |
Sikorski Thaddaeus L. Cur. Jamburg | 1806 | 1825 |
Sinicki Thomas Fr. Tert. Synd. Połock | 1786 | 1825 |
Sitkowski Norbertus Cur. Rykonty Troki | 1803 | 1825 |
Siwicki Carolus Conc. Połock | 1800 | 1819 |
Skazimirowski Cyprianus Lubar | 1800 | 1819 |
Słowiński Thomas L. Prior Lubar | 1798 | 1818 |
Smajżyński Victor C. Vice-Cur. Agłona | 1801 | 1826 |
Smoliński Thomas | 1802 | 1825 |
Snarski Stanislaus Pttus Proc. Causar. Capel. Monial. S. Bened. et Conf. Monial. Carmelit. Vilna | 1795 | 1814 |
Sobelewski Michael L. Cur. et Capel. Schol. Dryza Zabiały | 1807 | 1829 |
Sokołowski Dominicus L. Conc. Nieświż | 1807 | 1822 |
Srzedziński Isidorus Fr. Conv. Troki | 1781 | 1821 |
Stacewicz Dominicus L. Subpr. Conc. et Praeceptor Doctrinae Christian. in novem Schol. Militaribus et Civilibus Petropol. | 1809 | 1826 |
Staniewski Maximilianus L. P. G. Prior Conv. Praep. Eccl. Paroch. S. Cathar. Decanus Petropol. | 1795 | 1812 |
Stankiewicz Vincentius Vicar. Trojanow | 1804 | 1832 |
Stasiulewicz Raymundus Dr. Emer. Poporcie | 1783 | 1805 |
Stawicki Callist. L. Cur. Dubicze | 1806 | 1824 |
Stokliński Hippolytus L. Cur. Stowropol | 1809 | 1826 |
Stołyhwa Romualdus Conc. Połock | 1798 | 1820 |
Stołyhwa Martinus Admin. Brahin | 1795 | 1814 |
Suchorzebski Stanislaus Fr. Conv. Nieświż | 1797 | 1829 |
Święcicki Hieronymus L. Cur. Rasztadt | 1796 | 1819 |
Szabłowski Bartholomaeus Pttus Ostrowiec | 1799 | 1815 |
Szczaniawski Simon P. G. Cur. Seweryn | 1787 | 1800 |
Szkiłądź Jacobus L. Cur. Conc. Pol. Praef. Scholae atque Praec. Instit Petropol. | 1810 | 1829 |
Szklarowski Philippus L. Conf. Mon. Nowogr. | 1797 | 1816 |
Szostowicki Vincentius L. Nieświż | 1799 | 1821 |
Sztach Laurentius Szumsk | 1790 | 1812 |
Sztarewicz Joannes Fr. Conv. Szumsk | 1799 | 1830 |
Szubszyński Augustinus L. Szumsk | 1790 | 1810 |
Szydłowski Gundisalvus Lachowce | 1799 | 1819 |
Szymanowskł Thomas L. C. Prom. Rossienie | 1800 | 1822 |
Szymański Dominicus L. Conc. Połock | 1801 | 1820 |
Tokarzewicz Bonifacius L. Subpr. Poławeń | 1803 | 1822 |
Tomaszewski Bonaventura Conf. Monial. S. Brygidae Grodna | 1798 | 1821 |
Trzeszczkowski Gundisalvus Conc. Nieświż | 1804 | 1827 |
Urbanowicz Hieronymus Conc. Lotav. Agłona | 1797 | 1823 |
Urbanowicz Vincentius Capel. Charkow | 1826 | - |
Walentynowicz Mathias Cur. Conc. German.Praec. et Capel. Petropol. | 1821 | 1841 |
Warpechowski Dominicus L. Prior Poławeń | 1812 | 1828 |
Warpechowski PetrusL. Uła | 1808 | 1827 |
Wartecki Sebastumus Vic. Włodzimierzec | 1778 | 1798 |
Wasilewski Melchior Conc. Nieświż | 1806 | 1832 |
Wądołowski Casimirus Połock | 1797 | 1821 |
Wejsell Henricus Subpr. Curat. Rossienie | 1800 | 1821 |
Widmontt Laurentius Nieświż | 1797 | 1817 |
Więckiewicz Joachim Pttus Lubar | 1790 | 1808 |
Wilczewski Stanislaus Conc. Troki | 1801 | 1818 |
Wisłouch Cajetanus Vic. Kopijowka | 1791 | 1818 |
Wiśniewski Bartholomaeus Capellan. Scholae Bobrujsk | 1804 | 1822 |
Wojtkowski Julianus Pttus Subpr. Lubar | 1799 | 1823 |
Wojtkiewicz Dominicus Fr. Conv. Rossienie | 1808 | 1836 |
Wyganowski Dominicus Poporcie | 1807 | 1823 |
Wysocki Simon Diaconus Poławeń | 1808 | 1827 |
Zaborowski Hippolytus Nieświż | 1800 | 1817 |
Zahorski Augustinus L. Prior Agłona | 1803 | 1822 |
Zalewski Marcus Cler. Prof. Lachowce | 1784 | 1817 |
Zaręba Raymundus Vic. Brańsk | 1801 | 1820 |
Zarzecki Antonius L. Iwieniec | 1802 | 1824 |
Zaspicz Joannes Nieświż | 1798 | 1829 |
Zdzitowiecki Ben. Vicar. Nacza | 1814 | 1834 |
Zielonka Candidus L. Cur. Orenburg | 1798 | 1815 |
Zielonka Felix L. Conc. Praecept. Doctrin. Christian. in Schola Połock | 1810 | 1827 |
Zienkiewicz Patrit. Fr. Tert. Disp. Zabiały | 1778 | - |
Zubrzycki Bonaventura L. Cur. Nieżyn | 1804 | 1822 |
Zuchwałowicz Petrus L. Vic. Suchowola | 1804 | 1822 |
Żuczkowski Augustinus Korzec | 1800 | 1825 |
Żukowski Jacobus Poławeń | 1800 | 1828 |
Żywna Caietanus Admin. Wieliż | 1801 | 1821 |
Nat. | ||
V. S. Mater Casimira Niedźwiedzka Priorissa | 1806 | 1823 |
V. S. Clementina Dowgiałłówna Subpriorissa | 1779 | 1800 |
V. S. Ludovica Terejewiczówna | 1781 | 1803 |
V. S. Agnes Jęckiewiczówna | 1790 | 1806 |
V. S. Magdalena Jęckiewiczówna | 1791 | 1808 |
V. S. Faustina Roguska Ex-Priorissa | 1798 | 1819 |
V. S. Nartina Roguska | 1802 | 1819 |
V. S. Helena Heresiewiczówna | 1800 | 1819 |
V. S. Dorothea Alexandrowiczówna | 1801 | 1821 |
V. S. Hermenegilda Roguska | 1800 | 1823 |
V. S. Monica Okołówna | 1806 | 1824 |
V. S. Villana Korsakówna | 1791 | 1828 |
V. S. Justina Dobrzańska | 1809 | 1830 |
V. S. Rosa Kozlaininoff | 1793 | 1830 |
V. S. Vincentia Kleczkowska | 1808 | 1838 |
V. S. Carolina Pawłowiczówna | 1818 | 1838 |
V. S. Theresia Korsakówna | 1805 | 1840 |
V. S. Elisabeth Pohoska | 1806 | 1840 |
V. S. Dominica Pohoska | 1804 | 1841 |
Nat. | ||
V. S. Mater Carolina Szaniawska Priorissa | 1802 | 1830 |
V. S. Dominica Kobierska Subpriorissa | 1800 | 1819 |
V. S. Rosa Szaniawska Ex-Priorissa | 1793 | 1808 |
V. S. Anna Zmijowska | 1792 | 1813 |
V. S. J. Nepomucena Dolińska | 1779 | 1814 |
V. S. Antonina Lubiejewska | 1788 | 1827 |
V. S. Anna Słupecka | 1808 | 1830 |
V. S. Catharina Nanowska | 1801 | 1830 |
V. S. Caecilia Mianowska | 1809 | 1832 |
V. S. Joanna Austutowiczówna | 1819 | 1840 |
(DIRECTORIUM DIVINI OFFICII RECITANDI MISSAEQUE CELEBRANDAE, PRO PROVINCIA LITHVANIAE ET RUSSIAE ORDINIS FF. PRAEDICATORUM JUXTA RITUM EJUSDEM ORDINIS DIOECESANO CONFORMATUM IN ANNUM BISSEXTILEM MDCCCLVI. EDITUM. VILNAE. Typis Josephi Zawadzki. 1855. )
Сайт входит в состав |