1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Тетрадь 1. СПб., 1996
От редакции | 5 |
Сокращения | 12 |
Условные обозначения | 16 |
Поколенные росписи | |
Князья Апакидзе | 17 |
Арцишевские | 25 |
Валуевы | 31 |
Васильевы | 34 |
Вельяминовы | 38 |
Витвинские | 48 |
Князья Гедройцы | 51 |
Глинки | 56 |
Званцевы | 62 |
Колокольцовы | 69 |
Рышковы | 81 |
Шагубатовы | 87 |
Бароны фон Шлиппенбахи | 91 |
Указатель фамилий | 100 |
Указатель гербов | 104 |
Тетрадь 2. СПб., 1997
От редакции | 6 |
De la rédaction | 13 |
Сокращения | 19 |
Условные обозначения | 23 |
Вилинбаховы | 24 |
Драке | 33 |
Бароны Жомини | 37 |
Barons Jomini | 44 |
Люба | 51 |
Михайловы | 57 |
Модзалевские | 61 |
фон Паткули | 69 |
Князья Путятины | 76 |
Шидловские | 85 |
Шильдеры | 92 |
Щербачевы | 107 |
Указатель фамилий | 120 |
Указатель поколенных росписей и гербов, помещенных в 1-й тетради | 125 |
Скорбные страницы | 126 |
Тетрадь 3. СПб., 1997
От редакции | 6 |
Сокращения | 12 |
Условные обозначения | 15 |
Поколенные росписи | |
Александровы | 16 |
Бутеневы и графы Хрептовичи-Бутеневы | 24 |
Власьевы | 36 |
Гриневецкие | 50 |
Доливо-Добровольские | 54 |
Достоевские | 62 |
Капустины | 68 |
Кояндеры | 71 |
Лялины | 77 |
Чарыковы | 82 |
Чичерины | 86 |
Графы Шереметевы | 97 |
Указатель фамилий | 113 |
Указатель поколенных росписей и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 118 |
Скорбные страницы | 119 |
Тетрадь 4. СПб., 1997
От редакции | 7 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Благово | 17 |
Князья Гагарины | 25 |
Горловы | 41 |
Искрицкие | 48 |
Лавриновские | 56 |
Марченко | 62 |
Бароны Рауш фон Траубенберг | 66 |
фон Траубенберги | 84 |
Указатель фамилий | 96 |
Указатель поколенных росписей и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 101 |
Скорбные страницы | 102 |
Тетрадь 5. СПб., 1998
От редакции | 7 |
Сокращения | 13 |
Условные обозначения | 17 |
Поколенные росписи | |
фон Агте | 18 |
фон Гернеты | 30 |
Костырко-Стоцкие | 55 |
Куликовские | 60 |
Левковичи | 67 |
Герцоги Лейхтенбергские | 70 |
Лукашевичи | 91 |
Смирновы | 95 |
Стеблин-Каменские | 101 |
Щербачевы | 109 |
Указатель фамилий | 118 |
Указатель поколенных росписей и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 125 |
Скорбные страницы | 126 |
Тетрадь 6. СПб., 1999
От редакции | 7 |
Сокращения | 11 |
Условные обозначения | 15 |
Поколенные росписи | |
Гзели | 16 |
Данзасы | 19 |
Кузминские | 35 |
Матвеевы | 43 |
Надервели | 46 |
Ростроповичи | 53 |
Князья Сайн-Витгенштейн | 62 |
Ченыкаевы | 84 |
Шидловские | 93 |
Янцены | 125 |
Указатель фамилий | 129 |
Скорбные страницы | 137 |
Указатель поколенных росписей и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 142 |
Тетрадь 7. СПб., 1999
От редакции | 7 |
Сокращения | 11 |
Условные обозначения | 15 |
Поколенные росписи | |
Вяземские | 16 |
Григораши | 31 |
Демидовы и св. кн. Лопухины-Демидовы | 39 |
Доливо-Добровольские | 45 |
Елисеевы | 55 |
Зворыкины | 62 |
Ивановы | 70 |
Квятковские | 74 |
фон Ольдерогге | 80 |
Секретёвы | 100 |
Шванебахи | 110 |
Щербачевы | 119 |
Указатель фамилий | 136 |
Указатель поколенных росписей и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 143 |
Скорбные страницы | 145 |
Тетрадь 8. СПб., 2000
От редакции | 7 |
Условные обозначения | 13 |
Сокращения | 16 |
Поколенные росписи | |
Фон Герсдорфы | 17 |
Игнатьевы | 33 |
Малиновские | 38 |
Мейнарды | 41 |
Несслеры | 44 |
Графы Нироды | 51 |
Поггенполи | 72 |
Рейслеры | 84 |
Римские-Корсаковы | 90 |
Указатель фамилий | 105 |
Скорбные страницы | 110 |
Указатель дворянских фамилий, чьи поколенные росписи опубликованы в предыдущих тетрадях | 117 |
Тетрадь 9. СПб., 2001
От редакции | 7 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Варпаховские | 17 |
Бароны Вревские | 25 |
Гернеты | 42 |
Фон Гернеты | 49 |
Дягилевы | 55 |
Жербины | 69 |
Кинареевы | 78 |
Мордвиновы | 83 |
Приемские | 89 |
Рашеты | 94 |
Свечниковы | 108 |
Указатель фамилий | 115 |
Скорбные страницы | 121 |
Указатель дворянских фамилий, чьи поколенные росписи опубликованы в предыдущих тетрадях | 126 |
Тетрадь 10. СПб., 2003
От редакции | 7 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Дическулы | 17 |
Карамзины | 27 |
Кондратовичи | 41 |
Матовы | 52 |
Немчиновы | 63 |
Новицкие | 69 |
Бароны Рауш фон Траубенберги | 79 |
Ридигеры | 84 |
Свистовские | 100 |
Князья Хилковы | 110 |
Князья Юрьевские | 120 |
Princes Yourievsky | 134 |
Яковлевы | 148 |
Указатель фамилий | 153 |
Скорбные страницы | 159 |
Указатель дворянских фамилий, чьи поколенные росписи опубликованы в предыдущих тетрадях | 165 |
Тетрадь 11. СПб., 2006
От редакции | 7 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Богомольцы | 17 |
Богомольцы | 44 |
Князья Гагарины | 64 |
Доммес | 75 |
Ласунские | 79 |
Масловы | 89 |
Менглеты | 103 |
Ордовские-Танаевские | 110 |
Патоны | 129 |
Раевские | 139 |
Эрцен-Глеровы | 148 |
Скорбные страницы | 153 |
Указатель фамилий | 159 |
Указатель дворянских фамилий, чьи поколенные росписи опубликованы в предыдущих тетрадях | 165 |
Тетрадь 12. СПб., 2005
От редакции | 7 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Арбузовы | 17 |
Бонч-Бруевичи | 30 |
Верцинские | 93 |
Вульферты | 115 |
Заваровы | 123 |
Исаевичи | 131 |
Молявко-Высоцкие | 146 |
Князья Хованские | 153 |
Явиды | 168 |
Скорбные страницы | 177 |
Указатель фамилий | 185 |
Указатель дворянских фамилий, чьи поколенные росписи опубликованы в предыдущих тетрадях | 190 |
Тетрадь 13. СПб., 2006
От редакции | 7 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Ефремовичи | 17 |
Иващенко | 23 |
Иконниковы и Иконниковы-Галицкие | 46 |
Бароны фон Майдели | 58 |
Мясоедовы | 72 |
Петровы | 84 |
Князья Ухтомские | 89 |
Шнейдеры | 101 |
Щербачевы | 108 |
Скорбные страницы | 122 |
Указатель фамилий | 134 |
Указатель дворянских фамилий, чьи поколенные росписи опубликованы в предыдущих тетрадях | 141 |
Тетрадь 14. М., 2008
От редакции к выходу 14-й тетради | 5 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Аксаковы | 18 |
Беры | 39 |
Брещинские | 70 |
Вальберхи | 86 |
Варпаховские | 97 |
Витвинские | 115 |
Дьяконовы | 118 |
Ждановы | 126 |
Колокольцовы: Тверская ветвь | 131 |
Колокольцовы: Санкт-Петербургская ветвь | 152 |
Мещерские | 163 |
Приемские | 175 |
Савёловы | 192 |
Бароны Симолины | 203 |
Смысловские | 212 |
Шванебахи | 225 |
Скорбные страницы | 250 |
Указатель фамилий | 262 |
Указатель дворянских фамилий, чьи поколенные росписи опубликованы в предыдущих тетрадях | 271 |
Тетрадь 15. М., 2010
От редакции | 5 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Барсовы | 18 |
Варшаловичи | 21 |
Загряжские | 25 |
Капгеры | 35 |
Карауловы | 55 |
Князья Кольцовы-Мосальские | 77 |
Кульжинские | 92 |
Кулжинские | 102 |
Перовские | 143 |
Петровы | 158 |
Князья Путятины | 164 |
Рассказовы | 178 |
Туркулы | 186 |
Ульяновы | 197 |
Графы де Шамборанты | 206 |
Скорбные страницы | 221 |
Указатель фамилий | 231 |
Указатель дворянских фамилий и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 239 |
Тетрадь 16. М., 2011
От редакции | 5 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Бонч-Осмоловские | 18 |
Князья Гагарины | 52 |
Голенко | 105 |
Ивашенцовы | 114 |
Карамышевы | 127 |
Кругликовы | 170 |
Тихоцкие | 180 |
Князья Черкасские | 244 |
Скорбные страницы | 262 |
Указатель фамилий | 264 |
Указатель дворянских фамилий и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 273 |
Тетрадь 17. М., 2013
От редакции | 5 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Бибиковы | 18 |
Бутурлины | 40 |
Графы Бутурлины (+) | 65 |
Вирановские | 79 |
Гейроты | 96 |
Гумбурги | 104 |
Корниловы | 114 |
Кошицы и Порай-Кошицы | 140 |
Кутлеры | 168 |
Михалковы | 179 |
Бароны Фредериксы и бароны Фредериксы-Маразли | 197 |
Скорбные страницы | 207 |
Указатель фамилий | 216 |
Указатель дворянских фамилий и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 225 |
Тетрадь 18. М., 2014
От редакции | 5 |
Условные обозначения | 12 |
Сокращения | 13 |
Поколенные росписи | |
Князья Багратион-Мухранские | 18 |
Вахрамеевы | 36 |
Веденяпины | 50 |
Гарденины | 66 |
Графы Капнисты | 95 |
Капнисты | 147 |
Капнисты, Михайлов, Капнисты | 153 |
Квашнины-Самарины | 158 |
Мандрыки | 203 |
Марковы | 214 |
Князья Мещерские | 223 |
Можайские | 237 |
Бароны ф. Розенберги | 257 |
Яковлевы | 281 |
Скорбные страницы | 293 |
Указатель фамилий | 295 |
Указатель дворянских фамилий и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 304 |
Тетрадь 19. М., 2018
От редакции | 5 |
Сокращения | 9 |
Условные обозначения | 12 |
Поколенные росписи | |
Волоцкие | 13 |
Гржегоржевские (Волынской губернии) | 33 |
Ивашинцовы | 40 |
Проскуро-Сущинские | 57 |
Розенберги | 69 |
Тверьяновичи | 82 |
Князья Шаховские | 95 |
Скорбные страницы | 131 |
Указатель фамилий | 138 |
Указатель дворянских фамилий и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 145 |
Тетрадь 20. М., 2023
От редакции | 5 |
Сокращения | 11 |
Условные обозначения | 15 |
Поколенные росписи | |
Завьяловы | 17 |
Зощенко | 35 |
Ласкины | 67 |
Николаевы | 81 |
Рено | 95 |
Толубеевы | 121 |
Ферморы | 197 |
Скорбные страницы | 229 |
Указатель фамилий | 231 |
Указатель дворянских фамилий и гербов, помещенных в предыдущих тетрадях | 237 |
Последнее обновление 13 января 2024 года