ЛЮДИ  ВЕЛИКОГО  КНЯЖЕСТВА

история и генеалогия Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского

 


   
 

 

Памятная книжка Витебской губернии на 1888 год

 

Количество дворян по уездам

Территория Дворян
потомственных
Дворян
личных
муж. жен. муж. жен.

Губернский город Витебск 1116 1189 1767 1881
Витебский уезд 548 607 101 98
Уездный город Полоцк 490 510 192 205
Полоцкий уезд 725 701 70 73
Уездный город Динабург 460 428 383 412
Динабургский уезд 1125 1102 5 6
Уездный город Городок 16 14 17 13
Городокский уезд 156 159 7 14
Уездный город Велиж 21 19 48 46
Велижский уезд 63 78 11 9
Уездный город Невель 29 30 41 45
Невельский уезд 49 519 20 18
Уездный город Режица 97 106 64 60
Режицкий уезд 425 425 23 36
Уездный город Люцин 51 47 43 35
Люцинский уезд 262 238 9 10
Уездный город Себеж 17 18 25 27
Себежский уезд 259 281 1 -
Уездный город Лепель 25 27 46 67
Лепельский уезд 1458 1376 40 49
Уездный город Дрисса 10 6 25 40
Дрисенский уезд 720 696 23 28
Заштатный город Сураж 1 2 11 20

Итого, в городах 2333 2396 2662 2851
Итого, в уездах 6234 6182 310 341
Всего, в губернии 8567 8578 2972 3193

 

Распределение жителей губернии по вероисповеданиям

Вероисповедание Муж. Жен.

Православное 350399 332578
Единоверческое 2213 2144
Раскольники разных сект 36724 36139
Римско-католическое 1599865 154746
Протестантское 13744 13580
Еврейское 75987 73318
Магометанское 877 104
Прочие нехристианские - -

 

 

Назад   Главная страница

 


Источник: Памятная книжка Витебской губернии на 1888 г. Витебск: Губернская типография, 1888.

 


 

 

 

© Петербургский Генеалогичеcкий Портал, 2002-2023