Фамилия | Комментарий | Код исследователя |
---|
Агте | | 2203 |
Адеркасы | | 1966 |
Аклечеевы | | 2014 |
Аксаковы | | 2027 |
Алейниковы | | 1994 2211 |
Александровы | крестьяне | 4704 |
Алелековы | | 1984 |
Алисовы | | 2203 |
Андреевы | Старая Русса | 2054 |
Аничковы | | 1966 |
Анциферовы | | 532 |
Аристовы | крестьяне Екатеринб. губ. | 1999 |
Аркадьевы | | 2044 |
Артюховы | | 1966 |
Афросимовы | | 2139 |
Бабановы | | 4337 |
Бабушкины | | 1957 1966 |
Бакшеевы | рязанск. дворяне | 1999 |
Балашевы | Балашёвы | 2058 |
Балсуновы | дворяне Костромской губ. | 2065 |
Баратынские | | 2027 |
Бартеневы | дворяне Костромской губ. | 2065 |
Батаевы | | 3264 |
Баташевы | | 1957 1966 |
Безродные | | 2044 |
Белавины | | 2203 |
Бельские | | 532 |
Белюстины | | 2109 |
Беляевы | близкие к блаженной Ксении Петербургской | 1982 |
Бенуа | | 2165 2248 |
Березины | | 2044 |
Берзиньш | | 5121 |
Бертенсоны | | 2046 |
Беры | | 2012 |
Беры, фон | | 2084 |
Беттихеры, фон | | 2084 |
Благово | | 1979 |
Блоки | | 2203 |
Бобырь | Прилукский уезд Полтавской губ. -->Каинский уезд | 1992 |
Богарне | | 2210 |
Богдановы | | 3264 |
Богинские | шляхта и дворяне | 1984 |
Богомазы | | 2220 |
Боде | | 1994 |
Бодунгены | | 7186 |
Болины | | 2155 |
Болтины | | 2014 |
Борисовы | декабристы | 1987 |
Бостремы | | 2169 2203 |
Брагинец | военные, чиновники, личные дворяне
| 7155 |
Бразоли | | 2220 |
Брамсы | | 2169 |
Братухин | | 4323 |
Бреверны, фон | | 1984 |
Бронниковы | Big-Y R-FT224853 (Вятка) | 1992 |
Брунсы | | 1994 |
Брунсы | купцы в Москве и Петербурге | 2211 |
Брюлловы | | 2247 |
Бубновы | | 1993 |
Бугаевы | | 1966 |
Будзиловичи | | 532 |
Будковы | Харьковская губ. | 1984 |
Булацели | | 2203 |
Булыгины | | 2027 |
Бурачеки | | 1969 |
Бутурлины | | 2210 |
Бухартовский | | 4323 |
Вальрондты | | 2220 |
Валяевы | | 7155 |
Васильевы | из Смоленской Губ. | 3858 |
Вахтины | | 7186 |
Вейдемейеры | | 2038 |
Венкер-фон-Данкеншвейль А. | | 1961 |
Вердеревские | | 2024 |
Верзаковы | | 2048 |
Веркины | | 4337 |
Вернадские | | 2235 |
Верцинские | | 2046 |
Весели | | 2012 |
Вестерман | | 1993 |
Вилинбаховы | | 2008 |
Вилькены | | 1966 |
Виндельбандты | | 7186 |
Виницкие | крестьяне | 4704 |
Винтергальтеры | | 7186 |
Витте, де | | 2169 |
Власовы | | 5121 |
Власьевы | | 2011 |
Воейковы | | 2197 |
Волковы | | 2031 |
Волоцкие | | 564 |
Вороновичи | герба Лис | 2050 |
Воронцовы | | 5013 |
Врубели | | 2012 |
Вяземский А.А. | князь | 1961 |
Гагарины | князья | 2165 2210 |
Гаконовы | крестьяне Могилевской губернии Горецкий уезд | 3277 |
Ганжуровы | | 2034 |
Гвоздевы | | 2197 |
Гебели | | 2148 |
Гейдеки | бароны в Германии, колонисты в Тавр. губ. | 1984 |
Геллеры | | 2203 |
Герасименко | военные | 7155 |
Герке | | 5121 |
Гессены | | 2022 |
Гладких | | 2247 |
Глухаревы | 17-й век | 2039 |
Гоконовы | см. Гаконовы | 3277 |
Голенищевы | | 2203 |
Голиковы | | 532 |
Головнины | | 2024 |
Гольцы | | 2220 |
Гордеевы | | 4337 |
Горловы | Казань, Рязань | 2027 |
Гришковы | | 2031 |
Грум-Гржимайло | | 2203 |
Грязновы | | 2033 2034 |
Гудовичи | | 2235 |
Гусятниковы | | 1957 |
Гуторы | дворяне и казаки | 1984 |
Гущи | крестьяне Витебской губ. | 2054 |
Далматовы | | 2169 |
Девиеры | | 2022 |
Дединцевы | | 1993 |
Дезен | дворяне Псковск. губ. | 2069 |
Дельсали | | 4123 |
Демидовы | | 2104 |
Деммени | | 2027 |
Денибековы | | 532 |
Дзюбановы | | 2044 |
Добровольские | | 2045 |
Доброхотовы | мещане, золотоискатели
| 7155 |
Долговы | | 1957 |
Долгорукие | см. Долгоруковы | 2141 |
Долгоруковы | князья | 2141 |
Долгушины | | 5896 |
Доммесы | | 2046 |
Дооссы | | 2048 |
Дорофеевы | из Тульской губ., Веневский уезд | 3858 |
Дорошенко | мещане, Очаков | 2050 |
Дубинины | | 2034 |
Дулины | | 2050 |
Думины | | 2050 |
Дурасовы | | 2027 2210 |
Дымовы | крестьяне Санкт-Петербургской губернии Новоладожский уезд
| 3277 |
Дьяковы | | 532 |
дю-Лораны | | 1966 |
Евреиновы | | 1957 |
Евсеевы | | 5013 |
Елизаровы | из Тульской губ., Веневский уезд | 3858 |
Емельяновы | | 1957 |
Епанчины | | 2203 |
Железновы | | 2149 |
Жилины | | 1966 |
Жуковские | | 1993 |
Жуковы | | 532 |
Журавлевы | | 1957 |
Жученко | см. Жуковские | 1993 |
Завалишины | | 2203 |
Завьяловы | | 2048 |
Завьяловы | Томская губерния | 5117 |
Завязкины | | 2197 |
Загряжские | | 2044 2167 |
Заикины | | 1957 |
Занько | военные, мещане
| 7155 |
Зарудные | | 2248 |
Захаровы | | 7186 |
Зварыкины | | 2094 |
Зверевы | | 2039 |
Звонаревы | дворяне Могилевск. губ. | 1984 |
Зворыкины | | 2094 |
Зоммеры | | 2203 |
Зубаревы | | 2027 |
Ивановские | | 532 2027 |
Игнатовичи | | 2027 |
Игумновы | | 1994 |
Иконниковы | | 1957 |
Ильченко | Острогожский уезд Воронежской губ. | 1992 |
Иогансоны | | 532 |
Ипполитовы | | 1987 |
Ирецкие | | 1966 |
Исаевы | | 1957 |
Истомины | дворяне | 2050 |
Кавелины | | 2247 |
Кавосы | | 2248 |
Кадосовы | | 7186 |
Казанские | родственное окружение митрополита Вениамина Петроградского (Казанского) | 1982 |
Калиневы | | 2064 |
Каменские | | 1961 |
Каменские | польская шляхта, Полтавская Губ. | 3858 |
Каминские | см. Каменские | 3858 |
Кантакузены | см. Кантакузины | 564 |
Кантакузины | князья | 564 |
Карамышевы | | 2078 |
Карауловы | | 2079 |
Кармазиновы | | 5121 |
Карпенко | Курская губерния | 5117 |
Карпенковы | Курская губерния | 5117 |
Карсавины | | 2058 |
Катины-Ярцевы | | 2084 |
Каульбарсы | бароны | 2084 |
Качаловы | | 2203 |
Кашкины | воронежские | 2197 |
Кашменские | | 2044 |
Кеттерер | | 5121 |
Киберы | | 2155 |
Кирилловы | | 4337 |
Кирпичевы | псковск. дворяне | 1999 |
Кирьяковы | | 1957 |
Кирьяковы | дворяне Псковск. губ. | 2069 |
Киселевы | | 2027 2109 |
Климшины | крестьяне | 4704 |
Клодт-фон-Юргенсбурги | бароны | 2084 |
Кнорринги, фон | | 2012 |
Кожины | | 1966 2109 |
Кожуховы | | 2109 |
Козловские | Томская губерния | 5117 |
Козловы | | 2038 |
Колокольцевы | | 2094 |
Колокольцовы | | 2094 |
Коломниковы | Юзовка Екатеринославской губ. | 2054 |
Колосовы | | 1957 |
Колотушкины | | 3264 |
Кондратовичи | герба Сырокомля | 532 |
Константиновичи | | 2235 |
Коншины | | 1957 |
Кормилицыны | | 2064 |
Корсаковы | | 1979 |
Корфы | бароны | 2138 |
Коршун-Осмоловские | герба Боньча | 532 |
Косяковы | | 3264 |
Кракау | петерб. дворяне | 1999 |
Кранц | Бессарабия | 4704 |
Красенские | см. Красинские | 1982 |
Красинские | | 1982 |
Кромины | | 1966 |
Кропотовы | | 1966 |
Кручинины | крестьяне | 1961 |
Крыловы | дворяне Костромской губ. | 2065 |
Кубаркины | близкие к блаженной Ксении Петербургской | 1982 |
Кубе, фон | | 2259 |
Кудревичи | | 564 |
Кудрявцевы | | 2044 |
Кузичевы | крестьяне Санкт-Петербургской губернии Новоладожский уезд
| 3277 |
Кузнецовы | крестьяне Санкт-Петербургской губернии Новоладожский уезд
| 3277 |
Кульневы | | 2197 |
Кулябко-Корецкие | | 2220 |
Курбатовы | | 2116 |
Лабзины | | 4337 |
Лавриновские | | 532 |
Лагоды | | 2027 |
Лансере | | 2248 |
Ланские | | 1979 |
Лапицкий | | 4323 |
Лебедевы | | 2027 |
Лебедзи | герба Лабендзь | 2050 |
Левдик | | 2124 |
Левицкие | морская ветвь | 1969 |
Лейхтенбергские | герцоги | 2210 |
Ленци | | 532 |
Лепарские | | 2138 |
Лескевичи | | 2203 |
Липатовы | | 4337 |
Липгарты, фон | | 2007 |
Лисаневичи | | 2138 |
Лишенко | Полтавщина --> Семиречье | 1992 |
Лоде, фон | | 2138 |
Лодяновы | | 5013 |
Лозино-Лозинские | | 2133 |
Лозинские | Подольск. губ. | 1999 |
Лопухины | | 1966 |
Лошкины | | 1957 |
Лукашевичи | | 2129 |
Львовы | дворяне | 2044 |
Мазавин | | 4323 |
Мазуренко | | 5896 |
Маиевские | | 2027 |
Майдель | | 2133 |
Майновы | | 2014 |
Максютенко | | 2014 |
Малиновские | | 2134 |
Марины | дворяне Костромской губ. | 2065 |
Марковичи | | 2235 |
Марковы | | 2027 |
Мартенсы | | 2139 |
Матвейко | | 2247 |
Матякины | | 2203 |
Мачабели | | 2203 |
Мейендорфы | | 2257 |
Мейер, фон | | 2084 |
Мекки, фон | | 2012 |
Меньшовы | | 5896 |
Месняевы | | 532 |
Мещерские | князья | 2024 2138 2210 |
Миллер | | 4323 |
Миллеры | | 1993 |
Милорадовичи | | 2138 |
Мироновы | крестьяне Санкт-Петербургской губернии Новоладожский уезд
| 3277 |
Миськевичи | герба Правдзиц | 2050 |
Михалковы | | 2210 |
Михеевы | крестьяне Санкт-Петербургской губернии Новоладожский уезд
| 3277 |
Михневы | | 2197 |
Мичурины | | 1966 |
Мишнев | | 4323 |
Мозолевские | | 2014 |
Молявко-Высоцкие | | 532 |
Мордвиновы | | 2210 |
Морошкины | | 2109 |
Москаленко | Острогожский уезд Воронежской губ. | 1992 |
Москвины | | 1957 |
Мотричи | | 1966 |
Муромцевы | | 1987 |
Мусины-Пушкины | | 2104 |
Мухановы | | 532 |
Мухины | из крестьян Ярославской Губ. | 3858 |
Мухины | Курская губерния | 5117 |
Мухля | герба Рудница | 2050 |
Мягковы | дворяне Псковск. губ. | 2069 |
Мясоедовы | | 2248 |
Нарановичи | | 2064 |
Наумовы | | 3264 |
Небольсины | | 2027 2210 |
Неклюдовы | дворяне Псковск. губ. | 2069 |
Некрасовы | | 1966 |
Нелидовы | | 1966 |
Немеровские | | 2012 |
Немтиновы | | 1994 2211 |
Нерике | | 1993 |
Нижегородовы | | 2211 |
Ниловы | петерб. | 2220 |
Нисковские | мещане, Орловская губ. | 2054 |
Нюберг-Нуортева | | 2197 |
Оболенские | князья | 2148 2210 |
Обуховы | | 1966 |
Овандеры | | 2155 |
Овчинниковы | | 2064 |
Окатьевы | | 2048 |
Октавины | | 2039 |
Оленины | | 2165 |
Олсуфьевы | | 2210 |
Ольковичи | | 2050 |
Ольховичи | см. Ольковичи | 2050 |
Орловы | | 1987 |
Осетровы | | 1957 |
Павловские | | 2169 |
Павстяновы | Томская губерния | 5117 |
Пазухины | | 1966 |
Пашковы | петербургские купцы | 2211 |
Пейчи | | 2167 |
Песковы | из Тверской Губ. (нынешний г. Кувшиново) | 3858 |
Петкевичи | | 1966 |
Петропавловские | из священослужителей Новгородской губ. | 3858 |
Пинегины | крестьяне Вологодской губ. | 2040 |
Пиотровские | | 2031 |
Плеске | | 2155 |
Поздеевы | дворяне Псковск. губ. | 2069 |
Полежаевы | | 2109 |
Поль-Мари | | 7186 |
Польманы, фон | | 2197 |
Понятовские | | 2027 |
Поповы | дворяне Костромской губ. | 2065 |
Потагины | | 4337 |
Пунины | крестьяне | 4704 |
Пущины | | 2024 2203 2210 |
Радловы | петерб. дворяне | 1999 |
Раевские | курские | 2203 |
Ратчи | | 2197 |
Рауш-фон-Траубенберги | бароны | 2138 |
Рахинские | | 2039 |
Резвые | | 2104 |
Рейманы | | 2169 |
Рейны | | 2139 |
Рейснеры | | 2203 |
Рейхели | | 2149 |
Рейхеры | | 2031 |
Реми | | 2050 |
Репин И. Е. | художник | 1984 |
Роберти, де | | 2133 |
Розенберги | | 2149 |
Розеншильд-Паулины, фон | | 2197 |
Романовские | князья | 2027 |
Роткирхи, фон | | 2012 |
Рубаны | | 2048 |
Руденко | Семипалатинская и Семиреченская обл. | 1992 |
Рунцис | | 5121 |
Рыбины | | 1994 2211 |
Рыбчевские | | 2203 |
Рыхляковы | | 2203 |
Савичи | | 2149 |
Садовские | | 1984 |
Салмановы | | 2203 |
Самарские-Быховец | | 1993 |
Сапожниковы | | 2248 |
Сафоневы | | 2048 |
Сахновские | | 2027 2216 2218 |
Светловы | | 1994 2211 |
Северцовы | | 2050 |
Сеземовы | | 2165 |
Семеновы | священники Херсонск. губ. | 2050 |
Семянниковы | | 2203 |
Сент-Уан, де | графы | 2027 |
Сердобольские | | 2039 |
Сериковы | | 1957 |
Сивцовы | | 5896 |
Симанские | дворяне Псковск. губ. | 2069 |
Синькевич | священники, педагоги, военные
| 7155 |
Скальковские | | 2046 |
Скиба | | 2247 |
Скребцовы | | 2023 |
Скропышевы | близкие к блаженной Ксении Петербургской | 1982 |
Скуины | | 4337 |
Слащевы | дворяне СПб. губ. | 1984 |
Слободинские | | 2216 2218 |
Смирновы | родственное окружение митрополита Вениамина Петроградского (Казанского) | 1982 |
Смольяниновы | | 2024 |
Смородиновы | из Тверской Губ. (нынешний г. Кувшиново) | 3858 |
Соважи | | 2203 |
Соколовы | крестьяне Смоленской губернии Духовщинский уезд
| 3277 |
Соловьевы | | 2039 |
Соловьевы | крестьяне Смоленской губернии Духовщинский уезд
| 3277 |
Сонцовы | | 1966 2203 |
Спечинские | | 2148 |
Спокойский-Францевичи | | 2220 |
Стахеевы | Бессарабия | 4704 |
Степановы | | 4337 |
Стражевы | | 2027 |
Стручковы | | 5896 |
Сухановы | | 2234 |
Сывороткины | близкие к блаженной Ксении Петербургской | 1982 |
Талалаевы | ярославские крестьяне | 2211 |
Тарасовы | | 4337 |
Татариновы | | 2210 |
Таучеловы | | 2203 |
Теляковские | | 2165 |
Тенишевы | князья | 2210 |
Тиличеевы | | 1966 |
Тиме | | 2203 |
Тимроты, фон | | 2084 |
Тишинины | | 1966 |
Толстые | дворяне | 2044 |
Толченовы | | 1957 |
Трегубовы | | 5013 |
Трошенковы | | 5121 |
Трубецкие | князья | 1966 |
Трубниковы | | 2027 |
Трусевичи | | 2134 |
Трусовы | | 2079 |
Тугановы | близкие к блаженной Ксении Петербургской | 1982 |
Тугарины | | 1957 |
Туркестановы | князья | 2050 |
Тухачевские | | 2027 |
Тучковы | | 2109 |
Тырковы | | 2203 |
Улановы | | 4337 |
Урываевы | | 5121 |
Усовы | | 2216 2218 |
Утешевы | | 2034 |
Ушаковы | | 1966 2079 |
Ушаковы | Томская губерния | 5117 |
Фальц-Фейны | | 2203 |
Фенины | | 2203 4123 |
Филонович | провизоры, военные, мещане
| 7155 |
Фирфаровы | оружейники и их потомки, г. Сестрорецк | 3858 |
Фитингофы-Шели | бароны | 2084 |
Фомичевы | оружейники и их потомки, г. Сестрорец | 3858 |
фон-дер-Вейде | | 2014 |
Фрикены | | 2203 |
Фроловы | | 2248 |
Фросты, фон | | 532 |
Фусы | | 2148 |
Хамовы | | 4337 |
Хвищев | | 4323 |
Художиловы | | 1979 |
Чекушкины | | 2211 |
Черепановы | близкие к блаженной Ксении Петербургской | 1982 |
Чернаевы | | 2148 |
Черновы | | 4337 |
Чибисовы | | 5896 |
Чигаевы | | 2203 |
Чимбаевичи | герба Радван | 2050 |
Чириковы | | 2149 |
Чистовичи | | 7186 |
Чичерины | | 2257 |
Шапкины | | 2203 |
Шафировы | | 2022 |
Шаховские | князья | 2116 |
Шепелевы | | 532 |
Шереметевы | графы | 2165 |
Шерепо-Лапицкий | | 4323 |
Шестаковы | владимирск. дворяне | 2007 |
Шиллинги | | 2169 |
Шишковы | | 1966 |
Шкурин В.Г. | | 1961 |
Шкурины | | 2203 |
Шлиппенбах К.А. | барон | 1961 |
Шредеры | | 2012 |
Штакельберги | | 1966 |
Штакельберги | | 2133 |
Штемпели | бароны | 2084 |
Шуленбург М.К. | граф | 1961 |
Шумахеры | | 2138 |
Щастливцевы | | 2203 |
Щербак | Острогожский уезд Воронежской губ. | 1992 |
Щербо-Нефедовичи | | 2169 |
Щербов-Нефедовичи | см. Щербо-Нефедовичи | 2169 |
Щукины | | 1957 |
Эвальды | петерб. дворяне | 1999 |
Эйкары | прованские буржуа | 1999 |
Эйлер | потомки Л. Эйлера | 2148 |
Эсауловы | | 532 |
Эссены | | 2167 |
Эссены, фон | | 2084 |
Якушкины | | 2050 |